- 品牌/商標:鉆石煌凱
- 企業類型:制造商
- 原產地:河北
牌
號 | 相當于 ISO 分組代號 | 性 能 | 用 途 | ||
密度 g/cm3 | 抗彎強度 N/mm2 (B試樣) | 硬度 HRA | |||
YC10 |
|
|
|
| 適用于鋼、鑄鋼的精加工和半精加工,宜采用較高切削速度和中、小進給量,也可做仿形車削。 |
YC40 |
|
|
|
| 適用于鋼、鑄鋼的強力切削,宜在惡劣的條件下采用低速切削和大進給量切削加工。 |
YT05 | P05 | 12.5-12.9 | ≥1260 | ≥92.5 | 適用于淬火鋼、合金鋼和高強度鋼的精加工和半精加工。 |
YT15 | P10 | 11.1-11.6 | ≥1300 | ≥91 | 適用于碳素鋼與合金鋼連續切削時的半精車及精車。斷續切時的精車、旋風車絲,連續面的半精銑和精銑,孔的粗擴與精擴。 |
YT14 | P20 | 11.2-11.8 | ≥1400 | ≥90.5 | 適于對碳素鋼與合金鋼不平整面進行連續切削時的精車,間斷切削時的半精車與精車,連續面的粗銑,鑄孔的擴鉆等。 |
YS25 | P25 | 12.8-13.2 | ≥1780 | ≥90.5 | 適于碳素鋼、鑄鋼、高錳鋼、高強度鋼的及合金鋼的粗車、銑削和刨削。 |
YS30 | P30 | 12.6-12.9 | ≥1850 | ≥90.5 | 適于大走刀高效率銑削各種鋼材,尤其適于合金鋼的銑削、滾齒。 |
YT5 | P30 | 12.5-13.2 | ≥1560 | ≥89.5 | 適于碳素鋼與合金鋼(包括鍛件、沖壓件及鑄件的表皮)不平整面切削時的粗車、粗刨、半精刨、粗銑等。 |
YD05 | K01 | 14.9-15.2 | ≥1200 | ≥93.0 | 專用于加工各種鎳基、鈷基、鐵基及含碳化鎢自熔性噴涂合金材料。 |
YG3X | K01 | 15.0-15.4 | ≥1300 | ≥91.5 | 適于鑄鐵、有色金屬及其合金的精車、精鏜等。 |
YG3 | K01 | 15.0-15.4 | ≥1300 | ≥90.5 | 適于鑄鐵、有色金屬的精加工和半精加工。 |
YG6A | K10 | 14.7-15.1 | ≥1510 | ≥91.5 | 適于鑄鐵、有色金屬及其合金半精加工。 |
YG6X | K10 | 14.8-15.1 | ≥1560 | ≥91.0 | 適于合金鑄鐵、不同鑄鐵的精加工及半精加工。 |
YG6 | K20 | 14.7-15.1 | ≥1670 | ≥89.5 | 適于鑄鐵、有色金屬及其合金、非金屬材料的半精加工的精加工。 |
YD15 | K10-K20 | 14.8-15.1 | ≥1850 | ≥91.0 | 適于精車、半精車鈦合金、鎳基高溫合金,也適于加工各類鑄鐵。 |
YG8N | K20-K30 | 14.5-14.9 | ≥1840 | ≥90 | 適于鑄鐵及有色金屬的粗加工,亦適于不銹鋼的粗加工的半精加工。 |
YG8 | K30 | 14.6-14.9 | ≥1840 | ≥89.0 | 適于鑄鐵、有色金屬及其合金、非金屬及其合金、非金屬材料不平整表面和間斷切削時的粗車、粗刨、粗銑、一般孔和深孔的鉆擴、擴孔。 |
YW3 | M10-M20 | 12.8-13.2 | ≥1390 | ≥92.0 | 用于不銹鋼、合金鋼、高強度鋼、超高強度鋼的精加工和半精加工。亦可在沖擊力小的情況下粗加工。 |
YM10 | M10-P10 | 12.1-12.5 | ≥1350 | ≥91.5 | 適用于不銹鋼的精加工,亦適于碳素鋼、合金鋼(除鎳基外)、調質剛的加工。 |
YW1 | M10 | 12.7-13.5 | ≥1290 | ≥91.5 | 適于耐熱鋼、高錳鋼、不銹鋼等對加工鋼材及普通鋼材,鑄鐵的加工。 |
YW2 | M20 | 12.5-13.5 | ≥1460 | ≥90.5 | 適于耐熱鋼、高錳鋼、不銹鋼及合金鋼等難加工鋼材的加工,也適于普通鋼材、鑄鐵的加工。 |
YS8 | M05 | 13.9-14.2 | ≥1720 | ≥92.5 | 適用于鐵基、鎳基高溫合金,高強度鋼的精加工,適用于冷硬鑄鐵、高熱不銹鋼、高錳鋼、淬火鋼的精加工。 |








