- 產(chǎn)品品牌:
- 基奧
- 產(chǎn)品型號(hào):
- DS
- 產(chǎn)品用途:
- 卸料閥
- 材質(zhì):
- 碳鋼
- 連接形式:
- 法蘭
一、用途及特點(diǎn)
電動(dòng)鎖氣器又稱(chēng)給料機(jī)、星形卸料器,是用于火電廠、化工廠、糧食部門(mén)等輸送干燥粉狀、粒狀物料時(shí)鎖氣、均勻給料之用。在火力發(fā)電廠一般將它安裝在電除塵器、省煤器、空氣預(yù)熱器等灰斗下部。本產(chǎn)品可在200℃以下連續(xù)工作,結(jié)構(gòu)新穎,密封性好,維修方便。
二、主要技術(shù)參數(shù)
| 型 號(hào) | DS10 | DS15 | DS20 | DS40 | DS60 | DS80 | DS100 | DS200 | |
| 出力 t/h | 10 | 15 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 200 | |
| A × A | 420×420 | 420×420 | 420×420 | 530×530 | 530×530 | 640×640 | 640×640 | 640×640 | |
| N1×A1(A2) | 3×120(0) | 3×120(0) | 3×120(0) | 3×120(55) | 3×120(55) | 5×116(0) | 5×116(0) | 5×116(0) | |
| N2 - d | 12-Ф14 | 12-Ф14 | 12-Ф14 | 16-Ф14 | 16-Ф14 | 20-Ф18 | 20-Ф18 | 20-Ф18 | |
| 驅(qū)動(dòng)裝置 | 功率KW | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 |
| 外形尺寸 | h | 455 | 504 | 504 | 550 | 550 | 600 | 600 | 600 |
| t | 15 | 18 | 18 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
| L×M×H | 700×547×530 | 790×547×587 | 790×547×587 | 895×664×634 | 895×664×634 | 1063×780×788 | 1063×780×788 | 1103×780×798 | |
