- 品牌/商標:huoto
- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產地:深圳市寶安西鄉桃花源分園A棟3樓郵編:518102
![]() | HE71x系列(包含HE710,HE715)露點濕球溫濕度計,是一款測量相對濕度,空氣溫度,露點溫度和濕球溫度的綜合性溫濕度測量儀,它先進的功能包括數據保持,自動關機,背光源,以及小值讀數等功能。 HE71x系列露點濕球溫濕度計由華圖公司自主設計、研發與生產,采用進口優質傳感器,符合人體工程學設計原理,測量準確,使用方便,適合于各種環境空氣溫濕度測量。 HE710 溫濕度計/溫濕度表(手持式)特點: (1)讀數鎖定,查看記錄小值。 (2)溫濕度同時顯示。 (3)溫度單位一鍵切換℃/F/K。 (4)采用原裝進口溫濕度傳感器。 (5)獨特設計,符合人體工程學原理,可保護傳感器,外形美觀大方。 ?HE710 溫濕度計/溫濕度表(手持式)使用范圍: HE710 溫濕度計/溫濕度表(手持式)可廣泛用于農業研究、食品、醫藥、化工、氣象、環保、實驗室等領域。 |
| 型 號 | HE710 | HE710-EX | HE715 | HE715-EX |
|---|---|---|---|---|
| 測量溫度 | -20~+70℃ | -40~85℃ | -20~+70℃ | -40~85℃ |
| 測量范圍 | 濕度:0~100%RH 露點溫度DP:-21.6~70.0℃(-6.9~158F) 濕球溫度Wb: -78.7~70.0℃(-99.9~158F) | |||
| 分辯率 | 空氣溫度:0.1℃/F 相對濕度:0.1%RH 濕球溫度:0.1℃/F 露點溫度:0.1℃/F | |||
| 準確度 | 溫度:±0.5℃(HE710)/ ±0.2℃(HE715) 濕度:±3%RH(HE710) / ±2%RH(HE715) | |||
| 記錄容量 | 99組 | |||
| 顯 示 | LCD液晶雙排顯示,同時顯示溫濕度數據。 | |||
| 反應時間 | 1.5秒 | |||
| 操作環境 | 0-80%RH, 0-50℃ | |||
| LCD顯示區域 | 54 x44 mm | |||
| 產品尺寸 | 275(L) x 96(W) x 44mm(T) | |||
| 產品重量 | 約290克 | |||
| 供電電源 | 9V方塊電池 | |||
| 功耗指標 | 2.5mA(背光開)/ 1mA(背光關) | |||
| 附 件 | 電池,使用說明書,工具盒。 | |||
| 選購件 | 三腳架、備用電池。 | |||



