TES-92電磁輻射檢測儀 產地:臺灣TES 產品簡介: 50MHz-3.5GHz 用于全向電磁場測試三通道全向測量探頭大動態范圍報警值設定及內存記憶功能。 詳細特點: l 50MHz-3.5GHz l 用于全向電磁場測試 l 三通道全向測量探頭 l 大動態范圍 l 報警值設定及內存記憶功能 l 使用簡單 應用范圍: l 高頻(RF)電磁場強度測試 l 手機基站天線功率密度測試 l 無線通訊測試(CW,TDMA,GSM,DECT) l 發射站RF功率測量 l 無線局域網(Wi-Fi)檢測,安裝 l 監控攝像機,電子眼的偵測 l 蜂窩無繩電話輻射檢測 l 微波爐泄露檢查 l 個人居住環境電磁輻射檢查 技術參數:
| 探頭類型 | 電場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頻率范圍 | 50MHz~3.4GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 方向特性 | 三維全向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量程(CW>50MHz) | 38mV/m to 11V/m 3.8uW/m2 to 320mW/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 誤差(@1V/m and 50MHz) | ±0.1dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頻率響應 | ±0.1dB(50MHz-1.9GHz)) ±2.4dB(1.9GHZ-3.5GHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各向同性背離度 | Typ. ±0.1dB for >50MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過載極限 | 4.2W/m2(40V/m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫度響應 | ±1.5dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般參數:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||







