- 產品品牌:
- 恒商
- 產品型號:
- 工業內窺鏡
- 類型:
- 便攜式色差計
工業內窺鏡 內窺鏡 恒商工業設備有限公司杭州辦事處生產工業內窺鏡 銷售部:何海波 電話: 手機: (歡迎您致電洽談) Φ5.5mm/2.0"顯示屏可錄影內窺鏡(AVL-MR20-055) 鏡頭和軟管直徑5.5毫米,45萬高清像素,防塵防水值IP58品質,可在惡劣環境下使用;配置2.0吋顯示屏,可進行錄影,內置8G內存,并可通過外插SD進行擴展,可通過電腦或者移動儲存器對資料進行保存,傳輸,達到共享以便對現場問題快速診斷;廣泛應用于發動機,電機,模具,質檢等各方面。攝像頭
| 感應元件 | 1/18"CCDI |
| 有效像素 | 720(H)X625(V) |
| 解析度 | 大于320 TV線 |
| 照度 | 0. |
| 信噪比 | 大于42dB(AGC OFF) |
| 直徑/長度 | 5.5mm/1m 3/5/10m(可選) |
| 鏡頭尺寸 | Dia5.5X20mm |
| 視角 | 67° |
| 清晰視距 | 1.5-8cm |
| 照明 | 4顆內嵌LED白光燈 |
| 電源規格 | 3.6V 250mA |
| 儲存溫度 | 0-60°C |
| 顯示屏幕 | 2.0吋 TFT LCD |
| 制式 | NTSC/PAL 自動 |
| 清晰度 | 720X576 |
| 錄影格式 | AVI |
| 錄影像素 | 720X576/720X480/640X480/320X240 |
| 錄影時間設置 | 10/20/30分鐘 |
| 屏保時間 | 1/3/5分鐘/從不 |
| 儲存介質 | 內置內存8G,外插卡支持32GB SDHC卡 |
| 多媒體 | 音樂/電影/圖片 |
| 幀率 | 30/25/20/15FPS |
| USB接口 | 2.0 |
| 內置電池 | 可充電鋰電3.7V ,1800mA |
| 附件 | 充電器X1,USB數據線,AV IN 線X1 AV OUT線X1 |







