冷卻循環水機/冷水機
Ⅰ:產品介紹:
冷卻循環水機是一種能提供恒溫、恒流、恒壓的冷卻水設備。
冷卻循環水機工作原理是先向機內水箱注入量的水,通過冷卻循環水機制冷系統將水冷卻,再由水泵將低溫冷卻水送入需冷卻的設備,由同步水泵冷卻水將熱量帶走后溫度升高再回流到水箱,需冷卻的設備作用。
冷卻水溫度可根據要求自動調節,長期使用可節約用水。因此,冷卻循環水機是一種標準的設備。
冷卻循環水機主要針對化學、生物領域:原子吸收、ICP、ICP-MS,核磁共振、旋轉蒸發儀、生物發酵罐。電鏡、X射線衍射、磁控濺射、真空鍍膜機、分子束外延、ICP刻蝕、各種半導體設備等。物理領域:激光器、磁場、各種分子泵。導磁共振、直線加速器、、X光機等,具備手動添加水和自動補水,適合純凈水,蒸餾水二次污染。

Ⅳ.機組特點:
1.冷水機組控制系統采用微電腦版控制器,界面簡便大方,操作直觀簡便。
2.部件壓縮機可采用日本Sanyo 、Daikin 、美國Copeland等國際品牌
3制冷配件采用國際品牌部件 丹麥Danoss 、美國Emersonguo國內供應商。
4管路連接系統可根據客戶那邊要求來配置 、 塑膠管、不銹鋼等材質。
5流體設備采用國內品牌,如:、杭州南方、杭州新界 或者根據工藝需要需用品牌水泵或者訂做。
6電器采用 LS、Schneider、Siemens 、Omron 等國際電器元件。
7自帶冷卻系統、冷卻水泵、冷凍水泵、水箱,移動方便,開機即可使用。
8.可滿足科研24小時連續性不間斷生產對工藝冷源的需求。
備注:公司提供前期現場上門選型,協助客戶選擇合適的機型,工藝流程規劃??筛鷵脩舻囊笤O計、生產各類非標工藝用冷水機組。同時可提供各類工藝冷卻工程系統設施工安裝、維修保養等交鑰匙工程。
| 型號 | DW-LS-600W | DW-LS-1200W | DW-LS-2500W | DW-LS-3700W | DW-LS-5400W | DW-LS-6500W | DW-LS-8000W | DW-LS-10KW | DW-LS-15KW | ||||
| 制冷量 | W | 600 | 1200 | 2500 | 3700 | 5400 | 6500 | 8000 | 10000 | 15000 | |||
| Kcal/h | 516 | 1032 | 2150 | 3182 | 4644 | 5590 | 6880 | 8600 | 12900 | ||||
| 總功率 | KW | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.8 | 4.5 | |||
| 電流 | A | 2.4 | 4 | 6.3 | 7.8 | 9 | 11 | 8 | 9.5 | 11 | |||
| 電源 | 220V 50Hz | 380V 50Hz | |||||||||||
| 溫控范圍 | ℃ | 5-35 | |||||||||||
| 控溫 | ℃ | ±1 | |||||||||||
| 制冷劑 | 名稱 | R22(R407C) | |||||||||||
| 控制方式 | 毛細管 | ||||||||||||
| 壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式(活塞式) | |||||||||||
| 功率 | KW | 0.37 | 0.45 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 3 | 3.75 | |||
| 冷凝器 | 類型 | 翅片式+鋁箔 | |||||||||||
| 風量 | m3/h | 500 | 800 | 1200 | 1800 | 2300 | 2700 | 3500 | 4500 | 5500 | |||
| 蒸發器 | 類型 | 水箱盤管式 | |||||||||||
| 材質 | SUS304不銹鋼 | ||||||||||||
| 冷凍水流量 | L/min | 10 | 15 | 15 | 20 | 30 | 25 | 33 | 60 | 60 | |||
| 水泵 | 功率 | KW | 0.2 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | ||
| 楊程 | M | 13 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 水箱 | 材質 | SUS304不銹鋼 | |||||||||||
| 容積 | L | 8 | 10 | 22 | 22 | 27 | 40 | 60 | 85 | 85 | |||
| 進出水口徑 | mm | 6-25(可按照客戶要求選配) | |||||||||||
| 保護 | 壓縮機過熱保護、過流保護、高低壓力保護、溫保護、流量保護、相序/缺相保護,排氣過熱保護、凍保護 | ||||||||||||
| 外型尺寸 | 長 | MM | 482 | 470 | 600 | 630 | 630 | 660 | 950 | 1070 | 1070 | ||
| 寬 | MM | 360 | 360 | 460 | 530 | 530 | 530 | 535 | 630 | 630 | |||
| 高 | MM | 550 | 580 | 782 | 917 | 917 | 950 | 1040 | 1174 | 1174 | |||
| 機組重量 | KG | 35 | 40 | 70 | 95 | 110 | 130 | 160 | 170 | 180 | |||







