面板尺寸:96x48mm
安裝開孔尺寸:92x44mm
顯 示:單排LED顯示,亮度可調
功能說明:測量和顯示三相功率因數;
可選變送輸出、RS485通訊;
支持按鍵編程設定各項參數;
技術指標
性能類別 | 參 數 |
等級 | 0.2級,0.5級 |
顯 示 | 4位LED顯示,亮度可調 |
標稱輸入 | 電壓:AC 100V 220V 380V;電流:AC 1A、5A |
輸入阻 | 電壓>1MΩ 電流<20mΩ |
工作頻率 | 50/60Hz&plun;10% |
過載能力 | 持續:1.2倍 瞬時:電壓2倍(1秒),電流10倍(5秒) |
整表功耗 | <1.5VA |
工作電源 | AC110/220/380v、AC/DC 80V~260V |
通訊方式 | RS-485接口,MODBUS-RTU協議 |
報警輸出 | 2路繼電器輸出 |
變送輸出 | 4~20mA //0~20mA |
工作條件 | 環境溫度-10~55℃,相對濕度≤93%,無腐蝕氣體場所,海拔高度≤2500m |
緣電阻 | ≥100MΩ |
訂貨示例
訂貨時,請詳細寫明所需型號、輸入信號變比,輸出要求以及擴展功能模塊等相關內容。
例1:型 號:CD194H-5K1
輸 入:AC 380V 5A
通 訊:RS485/MOBUS-RTU (附加)
工作電源:AC 220V / 工作電源: AC/DC 220V


