產品參數
型號
電源電壓
耗用功率
封口長度
封口厚度
封口寬度
機器重量
SF-350
20V/50Hz
800W
350mm
2×0.3mm
8mm
25kg
SF-450
20V/50Hz
1000W
450mm
2×0.3mm
8mm
28kg
SF-650
20V/50Hz
1800W
650mm
2×0.3mm
8mm
34kg
SF-800
20V/50Hz
2400W
800mm
2×0.3mm
8mm
39kg
SF-1000
20V/50Hz
2800W
1000mm
2×0.3mm
8mm
43kg
其他說明
| 說 明 | |
| 電源 | 20~35VDC |
| 現場信號 | 輸出電流:4~20mADC 負載電阻:0~680Ω 輸出電壓:1~5VDC 輸出阻:<10Ω 輸出負載:≥10KΩ |
| 控制室信號 | 輸入電流:4~20mADC或 輸入電壓:1~5VDC 輸入阻:≥300KΩ |
| 電源保護 | 電源反向保護 |
| 輸出 | 0.1%F.S |
| 溫度漂移 | 0.01%F.S/10℃ |
| 儀表結構 | ABS塑殼結構 |
| 適用現場設備 | 二線制閥門,電氣轉換器等 |
產品型號選擇
| 型號規格 | 附加碼 | 說明 | ||
| SWP7067 | /□ | 一進一出 | 4~20mA輸入 | |
| SWP7037 | /□ | /□ | 一進二出 | |
| SWP7038 | /□ | /□ | 二進二出 | |
| SWP7068 | /□ | 一進一出 | 1~5 V輸入 | |
| SWP7168 | /□ | /□ | 一進二出 | |
| SWP7069 | /□ | /□ | 二進二出 | |
| 通道1輸出類型 | /I | 通道1:4~20mA輸出 | ||
| /V | 通道1:1~5 V 輸出 | |||
| 通道2輸出類型 | /I | 通道2:4~20mA輸出 | ||
| /V | 通道2:1~5 V 輸出 | |||







