8840:(接地電阻、緣測試、耐壓測試、泄漏電流)
8860:(接地電阻、緣測試、耐壓測試、泄漏電流、功率測試、啟動測試)。
其他說明
| 8840(四合一) | 接地電阻,緣測試,耐壓測試,泄漏電流 |
| 8860(六合一) | 接地電阻,緣測試,耐壓測試,泄漏電流,功率測試,啟動測試 |
| 接地電阻 | |
| 輸出電流及頻率 | AC: 5-30A連續(xù)可調 50/60Hz雙頻輸出 |
| 輸出電流誤差 | &plun; (2%設定值) |
| 接地電阻測量范圍 | 10-25A,2-200mΩ |
| 10A,5-600mΩ | |
| 接地電阻測量 | &plun; (2%讀數(shù)值+3個字) |
| 時間設置范圍 | 1-300S |
| 緣測試 | |
| 輸出電壓 | DC 200-1000V 連續(xù)可調 |
| 輸出電壓誤差 | &plun; (2%讀數(shù)值+3個字) |
| 緣電阻測量范圍 | 1.0-9.9-1000MΩ |
| 緣電阻測量 | 1MΩ -100MΩ :&plun; (5%讀數(shù)值+5個字) |
| 101MΩ -1000MΩ :&plun; (10%讀數(shù)值+10個字) | |
| 時間設置范圍 | 1-300S |
| 耐壓測試 | |
| 輸出電壓 | 交流300-5000V |
| 輸出電壓誤差 | &plun; (2%讀數(shù)值+3個字) |
| 擊穿電流測量范圍 | 0.20-20.00mA |
| 電流測量 | &plun; (2%讀數(shù)值+3個字) |
| 時間設置范圍 | 1-300S |
| 泄漏電流 | |
| 額定負載功率范圍 | 2kW(4KW/6KW)可選 |
| 輸出電壓 | 1.06輸入電壓(由隔離變壓器輸出) |
| 泄漏電流測量范圍 | 0.05-20.00mA |
| 泄漏電流測量 | &plun; (2%讀數(shù)值+3個字) |
| 時間設置范圍 | 2-300S |
| 功率測試 | |
| 輸出電壓 | 1.00倍輸入電壓(由隔離變壓器輸出) |
| 電壓測量范圍 | 交流5V-300V |
| 電壓測量 | &plun; (1.0%讀數(shù)值+1.0%量程值) |
| 電流測量范圍 | 0.10A-20.00A |
| 電流測量 | &plun; (1.0%讀數(shù)值+1.0%量程值) |
| 功率測量范圍 | 0- 2000W (或4000W,6000W) |
| 功率測量 | &plun; (1.0%讀數(shù)值+1.0%量程值) |
| 時間設置范圍 | 1-300S |
| 啟動測試 | |
| 輸出電壓 | 0.85倍輸入電壓(由隔離變壓器輸出) |
| 電壓測量范圍 | 交流5V-300V |
| 電壓測量 | &plun; (1.0%讀數(shù)值+1.0%量程值) |
| 電流測量范圍 | 0.10A-20.00A |
| 電流測量范圍 | &plun; (1.0%讀數(shù)值+1.0%量程值) |
| 時間設置范圍 | 1-300S |
| 外形尺寸(mm) | 450(W)* 570(D)* 1170(H) |







