p4室內(nèi)全彩led顯示屏產(chǎn)品簡(jiǎn)述:
優(yōu)質(zhì)的原材料和的工藝技術(shù),此類型LED顯示屏具有:性能穩(wěn)定,畫面清晰,色彩鮮艷,立體層次感強(qiáng),使用壽命長(zhǎng),省電等特點(diǎn)
用途廣泛,適用于商場(chǎng)廣告、各類大會(huì)開幕會(huì)場(chǎng)、室內(nèi)外商業(yè)演出幕墻,是目前受歡迎的室內(nèi)全彩led顯示屏型號(hào)。
歡迎聯(lián)系采購(gòu):手機(jī) 盧先生
p4室內(nèi)全彩led顯示屏技術(shù)參數(shù):
參數(shù) | 數(shù)值 |
像素間距 | 4mm |
像素組成 | 1R1G1B |
LED類型 | 3-in-1 SMD2121 |
顯示亮度 | 2000 cd/㎡ |
色溫 | 6500K |
視角 | H: 120°; V:120° |
物理密度 | 62500pixels/㎡ |
推薦視距 | ≥4 M |
模組尺寸 | 256mm×128mm |
箱體尺寸 | W768m×H768mm×D135mm |
重量 | 24 kg |
面積 | 0.590 ㎡ |
材質(zhì) | Epoxy Paint Coated Iro |
屏幕高寬比 | 1:1 |
護(hù)等級(jí) | IP30 |
工作溫濕度 | 0℃~+45℃/10~90%RH |
存儲(chǔ)溫濕度 | -10℃~+55℃/10~90%RH |
箱體分辨率 | 192×192 Dots |
處理位數(shù) | 1its |
灰度等級(jí) | 65536levels per color |
顏色 | 10.7億色 |
亮度控制 | 手動(dòng)/自動(dòng)0-100 |
對(duì)比度 | 4000:1 |
畫面幀頻 | 50/60 Hz |
畫面刷新率 | ≥1000Hz |
輸入電壓 | 110~240VAC |
輸入電源頻率 | 50~60Hz |
輸入功率 (值) | 1200W |
輸入功率(典型值) | 500W |
使用壽命 | ≥100,000 Hours |
LED波長(zhǎng) | R:620~630nm G:520~535nm B:465~475nm |
驅(qū)動(dòng)方式 | 1/16 Scan, Constant Current |
輸入信號(hào) | RF,S-VIDEO,RGBHV,YUV,YC & COMPOSITION,etc |
安裝方式 | 固定安裝 |
通信連接 | 非屏蔽雙絞線( CAT5 Cable)( L≤140m);多模光纖( multi-mode fiber) ( L≤500m);單模光纖( single mode fiber) ( L≤20km ) |
聲明:參數(shù)供參考,具體以實(shí)際為準(zhǔn),規(guī)格書如有改動(dòng)將另行通知 | |
p4室內(nèi)全彩led顯示屏價(jià)格實(shí)惠,
產(chǎn)品質(zhì)量,保修兩年,終生維護(hù),
歡迎咨詢洽談,合作,終生朋友












