加拿大Labplas采樣袋BPL-3070 普通封口端-全透明-2根圓形鋼絲封口
采樣袋 產品介紹:Labplas TWIRL'EM®采樣袋是一種、無污染的采樣容器,能分析結果的性。TWIRL'EM®系列產品被證實是一種經濟且的方法來采集、儲存及運輸樣品。這種采樣袋主要用于環境取樣、生物及制藥學研究、品質檢測(QA/QC)、食品行業應用,以及用藥和獸藥等領域。Labplas TWIRL’EM采樣袋合相關規章及行業的要求EPA (美國環境保護協會)FDA (美國食品藥品管理局)USDA (美國)HACCP (危害分析和關鍵控制點)特征 Labplas TWIRL'EM®采樣袋由經過FDA的堅固的原生聚乙烯管狀物制成,免除了側面封口,同時也袋口能打開到,便于放入樣品。聚乙烯管狀物是在240℃的溫度下擠出,了內部的性。同樣重要的是,在整個生產過程中,袋子內部暴露在外界環境下。TWIRL'EM®采樣袋有不同規格及壁厚,有全透明的袋子和印有書寫區域的袋子。TWIRL'EM®采樣袋有不同的封口:用于大的承重物的袋子的一根圓形和一根扁形鋼絲封口,有兩根扁形鋼絲的牢固的封口。同時TWIRL'EM®產品有普通封口端及封口端. 產品使用說明沿虛線孔將袋子頂部撕開。用“拉條”打開袋子。放入樣品。握住鋼絲尾部提起袋子,將袋子旋轉3-4次封閉,合上鋼絲尾部于袋口。
| 編號 | 描述 | 規格(mm*mm) | 體積(ml) | 包裝 |
| BPL-3050 | 2根圓形鋼絲封口,全透明 | 76 x 127 | 60 | Cs/1000(2x500) |
| BPL-3070 | 2根圓形鋼絲封口,全透明 | 76 x 178 | 150 | Cs/1000(2x500) |
| BPL-4590 | 2根圓形鋼絲封口,全透明 | 114 x 229 | 450 | Cs/1000(2x500) |
| BPL-4512 | 2根圓形鋼絲封口,全透明 | 114 x 305 | 810 | Cs/1000(2x500) |
| BPL-4515 | 2根圓形鋼絲封口,全透明 | 114 x 382 | 1080 | Cs/1000(2x500) |
| BPL-5590 | 2根圓形鋼絲封口,全透明 | 140 x 229 | 650 | Cs/1000(2x500) |
| BPL-5515 | 2根圓形鋼絲封口,全透明 | 140 x 382 | 1260 | Cs/1000(2x500) |
| BPL-7012 | 2根圓形鋼絲封口,全透明 | 178 x 305 | 1650 | Cs/1000(4x250) |
| EPR-3050 | 2根圓形鋼絲封口,印有書寫區域 | 76 x 127 | 60 | Cs/1000(2x500) |
| EPR-3070 | 2根圓形鋼絲封口,印有書寫區域 | 76 x 178 | 150 | Cs/1000(2x500) |
| EPR-4590 | 2根圓形鋼絲封口,印有書寫區域 | 114 x 229 | 450 | Cs/1000(2x500) |
| EPR-5590 | 2根圓形鋼絲封口,印有書寫區域 | 140 x 229 | 650 | Cs/1000(2x500) |
| EPR-7012 | 2根圓形鋼絲封口,印有書寫區域 | 178 x 305 | 1650 | Cs/1000(4x250) |
| BFL-3070 | 1根圓形和1根扁形鋼絲封口,全透明 | 76 x 178 | 150 | Cs/1000(2x500) |
| BFL-4590 | 1根圓形和1根扁形鋼絲封口,全透明 | 114 x 229 | 450 | Cs/1000(2x500) |
| BFL-5590 | 1根圓形和1根扁形鋼絲封口,全透明 | 140 x 229 | 650 | Cs/1000(2x500) |
| BFL-5515 | 1根圓形和1根扁形鋼絲封口,全透明 | 140 x 382 | 1260 | Cs/1000(2x500) |
| BFL-7012 | 1根圓形和1根扁形鋼絲封口,全透明 | 178 x 305 | 1650 | Cs/1000(4x250) |
| BFR-3070 | 1根圓形和1根扁形鋼絲封口,印有書寫區域 | 76 x 178 | 150 | Cs/1000(2x500) |
| BFR-4590 | 1根圓形和1根扁形鋼絲封口,印有書寫區域 | 114 x 229 | 450 | Cs/1000(2x500) |
| BFR-5590 | 1根圓形和1根扁形鋼絲封口,印有書寫區域 | 140 x 229 | 650 | Cs/1000(2x500) |
| BFR-7012 | 1根圓形和1根扁形鋼絲封口,印有書寫區域 | 178 x 305 | 1650 | Cs/1000(4x250) |
| BDL41212 | 2根扁形鋼絲封口,全透明 | 305 x 305 | 5 L. | Cs/250 |
| BDL41216 | 2根扁形鋼絲封口,全透明 | 305 x 406 | 9 L. | Cs/250 |
| BDL41218 | 2根扁形鋼絲封口,全透明 | 305 x 457 | 11 L. | Cs/250 |
| BDL41224 | 2根扁形鋼絲封口,全透明 | 305 x 610 | 16 L. | Cs/250 |
| BDL41524 | 2根扁形鋼絲封口,全透明 | 382 x 610 | 18 L. | Cs/250 |
| EFL-1012 | 1根圓形和1根扁形鋼絲封口,全透明 | 254 x 305 | 2250 | Cs/1000(4x250) |
| EFL-1015 | 1根圓形和1根扁形鋼絲封口,全透明 | 254 x 382 | 3500 | Cs/1000 (4x250) |
| EFR-1012 | 1根圓形和1根扁形鋼絲封口,印有書寫區域 | 254 x 305 | 2250 | Cs/1000 (4x250) |
| EFR-1015 | 1根圓形和1根扁形鋼絲封口,印有書寫區域 | 254 x 382 | 3500 | Cs/1000 (4x250) |








