原裝OMRON歐姆龍E4PA-LS400-M1-N聲波位移傳感器
傳感器部分
| 型號(hào) | E4C-DS30 | E4C-DS30L | E4C-DS80 | E4C-DS80L | E4C-DS100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 測(cè)量范圍 | 50~300mm | 70~800mm | 90~1,000mm | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物體 | 100×100mmSUS平板 | ||||
| 近距離盲區(qū) | 0~50mm | 0~70mm | 0~90mm | ||
| 振蕩頻率 | 約390kHz | 約255kHz | |||
| 響應(yīng)速度* | 30ms | 100ms | 125ms | ||
| 環(huán)境溫度范圍 | 工作時(shí):-25~+70°C、保存時(shí):-40~+85°C (無(wú)結(jié)冰、結(jié)露) | ||||
| 環(huán)境濕度范圍 | 工作時(shí)、保存時(shí):各35~85%RH (無(wú)結(jié)露) | ||||
| 保護(hù)結(jié)構(gòu) | IP65 | ||||
| 指示燈 | (黃色)亮燈:檢測(cè)范圍內(nèi)顯示 | (黃色)亮燈:檢測(cè)范圍內(nèi)顯示 | (黃色)亮燈: | ||
| (綠色)亮燈:電源顯示 | 檢測(cè)范圍內(nèi)顯示 | ||||
| 質(zhì)量 | 約150g | 約170g | |||
| 材質(zhì) | 外殼:黃銅鍍鎳、振動(dòng)器面:玻璃環(huán)氧樹脂、聚氨酯 | ||||
| 附件 | 使用說(shuō)明書、XS2F-D523-D80-A (導(dǎo)線長(zhǎng)2m)、XN2A-1430 | ||||
* 將平均次數(shù)的值設(shè)置為256次。
放大器部分
| 型號(hào) | E4C-UDA11 | E4C-UDA41 | E4C-UDA11AN | E4C-UDA41AN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 雙輸出型 | 模擬量輸出型 | |||
| 輸出形式 | NPN輸出 | PNP輸出 | NPN輸出 | PNP輸出 | |
| 連接方式 | 導(dǎo)線引出型 | ||||
| 電源電壓 | DC12~24V±10% 脈沖10%以下 | ||||
| 消耗電流 | 80mA以下(電源電壓:24V時(shí)) | ||||
| 控制輸出 | 負(fù)載電源電壓:DC26.4V以下集電開(kāi)路輸出 負(fù)載電流:50mA以下(殘留電壓:1V以下) | ||||
| 應(yīng)差特性 | 2.0%F.S.以下 | ||||
| 定時(shí)器功能 | OFF/OFF/ON/單觸發(fā) | ||||
| 定時(shí)器時(shí)間 | 1ms~5s | ||||
| 模擬量輸出 | 輸出形態(tài) | ―― | 電壓輸出 DC1~5V | ||
| 連接負(fù)載 | ―― | 10kΩ以上 | |||
| 分辨率 | ―― | 1.0%F.S. | |||
| 溫度特性 | ―― | 0.3%F.S./℃ | |||
| 重復(fù) | ―― | 2.0%F.S.以下 * | |||
| 線性 | ―― | ±2.0%F.S.以下 | |||
| 保護(hù)回路 | 電源逆接保護(hù)、輸出短路保護(hù) | ||||
| 環(huán)境溫度范圍 | 工作時(shí):-25~+55°C、保存時(shí):-30~+70°C (無(wú)結(jié)冰) | ||||
| 環(huán)境濕度范圍 | 工作和保存時(shí)均為:35~85%RH (無(wú)結(jié)露) | ||||
| 緣電阻 | 50MΩ以上(DC500V兆歐表) | ||||
| 耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||
| 振動(dòng)(耐久) | 10~150Hz (雙振幅0.75mm) X、Y、Z方向 各80min. | ||||
| 沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | ||||
| 保護(hù)結(jié)構(gòu) | IP50 | ||||
| 材質(zhì) | PBT (外殼)聚碳酸酯(罩蓋) | ||||
| 質(zhì)量(包裝后) | 約150g | ||||
| 附件 | 使用說(shuō)明書 | ||||
* 電源接通經(jīng)過(guò)1小時(shí)后的值。但是,受到外部干擾時(shí),輸出可能會(huì)有微小變動(dòng)。








