該機內(nèi)部磁路采用的計算機輔助設(shè)計,永磁芯八年內(nèi)磁力降低不過5%,使用壽命可達(dá)15年以上。其各項技術(shù)指標(biāo)均合/T8711-1998標(biāo)準(zhǔn)。本機與皮帶輸送機、振動輸送機、電磁振動給料機、下料溜槽等輸送設(shè)備配套使用,清除夾雜在散狀物料中0.1-25公斤的鐵磁性物質(zhì)。
其他說明
| 主要技術(shù)參數(shù): | |||||
| 型號參數(shù)項目 | 適應(yīng)帶寬 mm | 懸掛高度 h ≤ mm | 適應(yīng)帶速≤ m/s | 物料厚度≤ mm | 重量 Kg |
| 3H-4 | 400 | 125 | |||
| 4.5 | 60 | 115 | 400 | 300 | 230 |
| 3H-4-1 | 400 | 75 | 30 | 65 | 400 |
| 3H-5 | 500 | 150 | 90 | 206 | 500 |
| 3H-5-1 | 500 | 100 | 50 | 96 | 500 |
| 3H-6 | 600 | 175 | 120 | 295 | 600 |
| 3H-6-1 | 600 | 130 | 60 | 158 | 600 |
| 3H-6.5 | 650 | 200 | 150 | 450 | 650 |
| 3H-8 | 800 | 250 | 200 | 680 | 950 |
| 3H-8-1 | 800 | 200 | 150 | 550 | 800 |
| 3H-10 | 1000 | 300 | 250 | 1180 | 1100 |
| 3H-12 | 1200 | 350 | 300 | 1670 | 1300 |
| 3H-14 | 1400 | 400 | 350 | 2350 | 1500 |
| 3H-16 | 1600 | 450 | 400 | 2850 | 1750 |





