產品特點:
外觀精美、操作簡單、性能、臺式與壁掛式兩用,使用更方便。同時,通過CE。
測量高(0.2~0.5℃/2~5%RH)。存儲容量。
液晶屏幕,溫濕度數據同時顯示,直觀明了。
內置聲光報警,過設定限制則發送報警信息到指定用戶手機。
用戶手機撥號查詢數據功能。不受時間地點限制,掌控現場數據變化情況。
儀器可編程設置溫濕度上下限,過設置的溫濕度值,溫濕度標后,儀器不可以自動聲光報警,同時還可以通過短信報警器,自動發送短信信號給用戶手機,方便用戶操作以及對溫度環境的實時監控。
用戶可以在外地打電話給儀器,儀器即可立即發送當前溫度數據給用戶。方便用戶隨地掌握檢測環境的溫度信息。
應用領域:
廣泛應用于冷庫,冷鏈,工程監控,食品,疫苗運輸等領域。
其他說明
| 型 號 | 測量 | 測量范圍 | 傳感器類型 | 記錄容量 |
| S500-TH-G | &plun;0.5℃/&plun;5%RH | -20~70℃ 0~100%RH | 溫度+濕度,內置 | 6.5萬組 |
|---|---|---|---|---|
| S500-EX-G | &plun;0.5℃/&plun;3%RH | -40~85℃ 0~100%RH | 溫度+濕度,外置導線長3米 | 6.5萬組 |
| S520-TH-G | &plun;0.3℃/&plun;3%RH | -20~70℃ 0~100%RH | 溫度+濕度,內置 | 6.5萬組 |
| S520-EX-G | &plun;0.3℃/&plun;3%RH | -40~85℃ 0~100%RH | 溫度+濕度,外置導線長3米 | 6.5萬組 |
| S580-TH-G | &plun;0.2℃/&plun;2%RH | -20~70℃ 0~100%RH | 溫度+濕度,內置 | 6.5萬組 |
| S580-EX-G | &plun;0.2℃/&plun;2%RH | -40~85℃ 0~100%RH | 溫度+濕度,外置導線長3米 | 6.5萬組 |
| S500-ET-G | &plun;0.5℃ | -40~85℃ | 單路測溫探頭,導線長3米 | 6.5萬組 |
| S500-DT-G | &plun;0.5℃ | -40~85℃ | 雙路測溫探頭,導線長3米 | 6.5萬組 |
| S520-ET-G | &plun;0.3℃ | -40~85℃ | 單路測溫探頭,導線長3米 | 6.5萬組 |
| S520-DT-G | &plun;0.3℃ | -40~85℃ | 雙路測溫探頭,導線長3米 | 6.5萬組 |







