操作簡易
帶微調及鎖緊裝置
硬質合金測量頭(HRC92),性好
分度值:0.01mm
KENTA帶表高度尺
通過上、下計數器和表盤可以簡單無誤的讀取數據
雙立柱結構能測量
硬質合金測量頭(HRC92),性好
表盤分度值:0.01mm。
計數分度值:1mm
KENTA數顯高度尺
操作簡易
帶微調及鎖緊裝置
大型液晶讀數顯示,易于讀數
硬質合金測量頭(HRC92),性好
測量功能:電源開關;任意位置清;公英制測量單位轉換;相對測量和測量的轉換;低電量顯示
分辨率0.01mm/0.0005”。
其他說明
| 型號 | 分辨率 | 范圍 | 長度 | |
| KT5-244-35 | 0.02 | mm | 0-300mm | 525mm |
| KT5-244-36 | 0.02 | mm | 0-450mm | 675mm |
| KT5-244-37 | 0.02 | mm | 0-500mm | 725mm |
| KT5-244-38 | 0.02 | mm | 0-600mm | 870mm |
| KT5-244-39 | 0.02 | mm | 0-1000mm | 1340mm |
| KT5-244-40 | 0.02 | mm | 0-1500mm | 1760mm |
| 型號 | 分辨率 | 范圍 | ||
| KT5-244-6 | 0.01 | mm | 0-300mm | |
| KT5-244-29 | 0.01 | mm | 0-450mm | |
| KT5-244-7 | 0.01 | mm | 0-600mm | |
| 型號 | 分辨率 | 范圍 | ||
| KT5-244-33 | 0.01 | mm | 0-300mm | |
| KT5-244-34 | 0.01 | mm | 0-600mm |







