H500W硬支承動平衡機
●H500W系列產品是我廠引進國外技術,自行設計,制造的一種用途較為廣泛的HW系列萬向節傳動結構的硬支承平衡機,它廣泛應用在中小型電機、風機、柴油機、汽車、航空等行業。
●該產品顯示部分為微機數字顯示形式,它不具有測量范圍大、效率高、操作而簡易,而且具有顯示直觀、人機對話等特點,在國內平衡機行業中占有。
●該產品在做前只要設置被校驗工件的兩校正面的距離,校正面與支承點之間的距離及校正的半徑數據,就能在啟動下,正確顯示出工件的不平衡量和相對應的相位值。
技術參數Main Specitfication:
| H160W | H300W | H500W | |||
| 工件質量(kg) Max.m of work(kg) | 160 | 300 | 500 | |||
| 工件直徑(mm) Max.diameter of work(mm) | 1000 | 1250 | 1250 | |||
| 兩支承間小距離(mm) Min.distance between two bearing supports(mm) | 70 | 60 | 60 | |||
| 傳動法蘭端至右支承中心距離(mm) Max.distance between flange end and right bearing support centerline(mm) | 1200 | 1700 | 1700 | |||
| 支承軸頸范圍(mm) Range of journal diameter(mm) | 9-70 70-140 | 9-70 70-140 | 10-80 80-160 | |||
| 平衡速度(r/min) Balancing speed(r/min) | 192-1300(變頻無級調速) | 192-1200(變頻無級調速) 192-1200(step-less) | 192-1200(變頻無級調速) 192-1200(step-less) | |||
| 萬向節傳動軸扭矩(N-m) Cardan shaft torque(N-m) | 80 | 30/80 | 80/250 | |||
| 電動機功率(kW) Motor power(kW) | 2.2 | 3 | 4 | |||
| 電測箱指示靈敏度(g-mm) (平衡轉速>760r/min時) Max.sensitivity of cabinet (g-mm) (when balancing speed>760r/min) | MCB-20C1 | 1 | 1.5 | 1.2 | ||
| DC-285C | 3 | 4.5 | 3.6 | |||
| 不平衡量減少率(URR) Unbalance reduction ratio(URR) | >=90% | >=90% | >=90% | |||
公司產品主要有萬向節平衡機、圈帶平衡機、單面立式平衡機、貫流風葉平衡機、傳動軸平衡機、自驅動平衡機和自動定位平衡機、雙面軸流平衡機、現場平衡儀、手動銑切機、軟支承平衡機、全自動平衡機等十二大系列四十多種型號,廣泛應用于風機、電機、空調、內燃機,航空航天等








