| 性能特點(diǎn): | |||||||
| 1.時(shí)尚外觀設(shè)計(jì),經(jīng)濟(jì),,高,,長(zhǎng)壽命; | |||||||
| 2.小巧輕便,操作簡(jiǎn)單,維護(hù)方便; | |||||||
| 3.設(shè)備具有自動(dòng)溫度控制保護(hù)功能,溫度控制溫度時(shí)會(huì)自動(dòng)斷開(kāi)電源,在溫度下降到復(fù)位溫度時(shí)會(huì)自動(dòng)接通電源; | |||||||
| 4.設(shè)備具有正常充電或快速充電,快速起動(dòng)三種選擇功能,充電完畢后電流表上指示的充電電流接近,起動(dòng)時(shí)間不能過(guò)3秒; | |||||||
| 5.適合6V/12V/24V鉛酸蓄電池充電,可以起動(dòng)摩托車(chē),小汽車(chē)及篷車(chē). | |||||||
| 型號(hào) | MRC-10 | MRC-20 | MRC-30 | MRC-40 | MRC-50 | ||
| 額定輸入電壓(V) | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | ||
| 輸出電壓(V) | 6V/12V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | ||
| 充電電流(A) | 5V/8V | 8V/12V | 15V/20V | 18V/25V | 20V/30V | ||
| 充電電流(A) | 10 | 20 | 25 | 35 | 45 | ||
| 再充電方法 | 脈沖 | 脈沖 | 脈沖 | 脈沖 | 脈沖 | ||
| 功能 | 充電 | 充電 | 充電 | 充電/啟動(dòng) | 充電/啟動(dòng) | ||
| 充電輸入功率(W) | 250 | 450 | 700 | 850 | 950 | ||
| 尺寸(cm) | 25*16*19 | 25*16*19 | 26*17*19 | 28*22*19 | 28*22*19 | ||
| 重量(kg) | 5.2 | 5.6 | 6.5 | 7.6 | 8.4 | ||














