| 規(guī)格級(jí)別 | 注塑 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | 用于汽車件、波紋板、器械工具、玩具、容器、蓄電池箱、蓋等。 | ||
| 備注說明 | 擁有良好的硬度和沖擊強(qiáng)度,長(zhǎng)期熱穩(wěn)定性,低溫沖擊強(qiáng)度高,易成型。嵌段共聚 | ||
原料技術(shù)數(shù)據(jù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | ASTM D-1238 | 9.5 | g/10min | |
| 密度 | ASTM D-1505 | 0.91 | g/cm3 | ||
| 機(jī)械性能 | 斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D-638 | 500 | % | |
| 屈服拉伸強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 280 | kg/cm2 | ||
| 彈性模量 | ASTM D-790 | 13500 | kg/cm2 | ||
| IZOD沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-256 | 8 | kg.cm/cm | |
| IZOD沖擊強(qiáng)度 | 0℃ | ASTM D-256 | 5 | kg.cm/cm | |
| IZOD沖擊強(qiáng)度 | -20℃ | ASTM D-256 | 3 | kg.cm/cm | |
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 82 | R標(biāo)尺 | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | ASTM D-648 | 106 | ℃ | |



