特色:
- 可顯示各種文字(繁體、簡體)漢字、英文、日文、韓文、文、數字、號、時間、溫度、動畫、圖片等訊息。
- 多區域不同方式顯示,廣告效果更精彩。
- 支持U功能,232有線發送功能,網絡IP功能。
- 支持GPRS、GSM、RF等無線功能
- 顯示模式豐富,具備上、下、左、右、向中心拉幕、屏開、閉合、閃爍、 連續等多種顯示效果。
- 可設定開關機時間。
- 具有日期時間功能,可顯示時間、、順計時訊息。
- 有限的平面空間,傳遞無限的訊息,隨意編輯選擇您喜歡的顯示效果。
- 彩用優質亮度發光元件,顯示亮度高、色彩鮮艷、效果清晰、穩定。
- 使用低電壓DC5V,低發熱量,電量,使用壽命10萬小時,讓您負擔的24小時傳遞廣告訊息。
- 鋁合金外殼,外型美觀耐用
- 軟件簡單易學,安裝操作容易,提供教育訓練服務
| P10戶外全彩色顯示屏規格表 | |||||||||||||||||
| 序號 | 型號 | LED | 屏幕分辨率(W*H)點 | 產品尺寸(MM) | 包裝尺寸(MM) | 功率(W) | 重量(KG) | 價格(R) | |||||||||
| 封裝 | 密度 | 長 | 寬 | 長 | 寬 | 厚 | 長 | 寬 | 厚 | 單色 | 雙色 | 凈重 | 毛重 | 單色 | 雙色 | ||
| 1 | POOS-P10-1 | 1R1G1B | 10000 | 96 | 16 | 1000 | 180 | 50 | 1020 | 200 | 70 | 19 | 30 | 6.6 | 7.0 | ||
| 2 | POOS-P10-2 | 128 | 16 | 1320 | 180 | 50 | 1340 | 200 | 70 | 25 | 40 | 8.5 | 9.1 | ||||
| 3 | POOS-P10-3 | 192 | 32 | 1970 | 370 | 90 | 2000 | 400 | 110 | 75 | 120 | 18.0 | 19.6 | ||||
| 4 | POOS-P10-4 | 256 | 32 | 2610 | 370 | 90 | 2640 | 400 | 110 | 100 | 160 | 23.6 | 25.7 | ||||
| 5 | POOS-P10-5 | 256 | 64 | 2610 | 690 | 90 | 2640 | 720 | 110 | 200 | 320 | 37.8 | 41.6 | ||||
| 6 | POOS-P10-6 | 256 | 128 | 2610 | 1330 | 90 | 2640 | 1360 | 110 | 400 | 640 | 66.3 | 73.5 | ||||
| 注:由于頁面空間有限,不能列出的規格,歡迎用各種方式聯系咨詢。 | |||||||||||||||||




