DPZ型電液動平板閘門 用途
該閘閥廣泛適用于建材、冶金、礦山等行業粉塵物料流量控制的管道上,是控制粉塵物料流量的理想設備。
特點
該閘閥結構簡單,重量輕,操作靈活,裝拆方便,采用優質碳素鋼制造,其強度高,性能好,使用壽命長;絲桿及螺母采用了軟護罩結構,不受外界粉塵影響。
工作原理
該閘門主要由框架、絲桿螺母、手輪、閘板組成,手輪(鏈輪)轉動,絲桿帶著絲桿螺母和閘板作水平方向的往復運動,閥門的啟閉目的。
產品型號編制規則
| 公稱壓力(MPa) | |
| 適用溫度(℃) | ≤150 |
| 適用介質 | 粉塵物料 |
| 類別 | A×A | B×B | C×C | L | H | n-d |
| 單向 | 200×200 | 256×256 | 306×306 | 820 | 120 | 8-φ14 |
| 250×250 | 306×306 | 346×346 | 930 | 120 | 8-φ14 | |
| 300×300 | 336×336 | 396×396 | 1050 | 120 | 8-φ14 | |
| 400×400 | 456×456 | 496×496 | 1400 | 140 | 12-φ14 | |
| 450×450 | 510×510 | 556×556 | 1450 | 140 | 12-φ14 | |
| 500×500 | 560×560 | 606×606 | 1610 | 140 | 16-φ18 | |
| 雙向 | 600×600 | 660×660 | 706×706 | 1830 | 160 | 16-φ18 |
| 700×700 | 770×770 | 820×820 | 2130 | 160 | 20-φ18 | |
| 800×800 | 870×870 | 920×920 | 244 | 180 | 20-φ18 | |
| 900×900 | 974×974 | 1030×1030 | 2660 | 180 | 24-φ23 | |
| | 1000×1000 | 1074×1074 | 1130×1130 | 2870 | 180 | 24-φ23 |
| 說明 | SLVd-單向 | Ⅰ-手輪 | 距地面小于1.7米用手輪,大于1.7米用鏈輪鏈條節數M=0.105×-113X(X是絲桿中心離地面離度) | |||
| SLVs-雙向 | Ⅱ-鏈輪 | |||||
注:本閥可按用戶要求設計制造
| DPZD型電液動單缸驅動平板閘門 用途 該閘門是我公司改進產品,工藝,質量。它廣泛地用于冶金、礦山、建材等行業,是控制粉塵物料流量的理想設備。特點 本閘門操作方便,結構簡單。性能好,使用壽命長。工作原理 該閘門主要由框架、閘板、電液裝置等件組成。工作時,活塞桿受液壓力作用帶動閘板作水平方向的往復運動,閥門的啟閉目的。 | |
主要性能參數
| 公稱壓力(MPa) | ≤0.6 |
| 適用介質 | 粉塵物料 |
| 適用溫度(℃) | ≤150 |
| 閥門啟閉時間(S) | 17.3 |
電液動單缸驅動平板閘門技術參數
| 型號 | A×A | B×B | C×C | L | H | n-d | 電液推桿型號 | 功率(kw) |
| DPZ-D20 | 200×200 | 256×256 | 306×306 | 920 | 120 | 8-φ14 | DYT1000-200 | 1.5 |
| DPZ-D25 | 250×250 | 306×306 | 346×346 | 1050 | 120 | 8-φ14 | DYT1000-250 | 1.5 |
| DPZ-D30 | 300×300 | 336×336 | 396×396 | 1260 | 120 | 8-φ14 | DYT1000-300 | 1.5 |
| DPZ-D40 | 400×400 | 456×456 | 496×496 | 1256 | 140 | 12-φ14 | DYT1750-400 | 2.2 |
| DPZ-D45 | 450×450 | 510×510 | 556×556 | 1670 | 140 | 12-φ14 | DYT1750-450 | 2.2 |
| DPZ-D50 | 500×500 | 560×560 | 606×606 | 1890 | 140 | 16-φ18 | DYT1750-500 | 2.2 |
| DPZ-D60 | 600×600 | 660×660 | 706×706 | 2220 | 160 | 16-φ18 | DYT2500-600 | 3 |
| DPZ-D70 | 700×700 | 770×770 | 820×820 | 2520 | 160 | 20-φ18 | DYT2500-700 | 3 |
| DPZ-D80 | 800×800 | 870×870 | 920×920 | 2750 | 180 | 20-φ18 | DYT3000-800 | 4 |
| DPZ-D90 | 900×900 | 974×974 | 1030×1030 | 2950 | 180 | 24-φ23 | DYT3000-900 | 4 |
| DPZ-D100 | 1000×1000 | 1074×1074 | 1130×1130 | 3110 | 180 | 24-φ23 | DYT3000-1000 | 4 |
注:本閥可按用戶要求設計制造








