| PH10表貼顯示屏詳細(xì)技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||
| 一、 管芯參數(shù)的說明: | |||||||||||||||||
| 序號 | 名稱 | 管芯型號 | 波長 | 亮度 | 數(shù)量 | 芯片大小 | |||||||||||
| 1 | 紅管 | 光磊 管芯 | 630&plun;2nm | 710mcd | 1顆 | 12 mil | |||||||||||
| 2 | 純綠管 | 仕蘭 管芯 | 525&plun;2nm | 1900mcd | 1顆 | 14 mil | |||||||||||
| 3 | 純藍(lán)管 | 仕蘭 管芯 | 470&plun;2nm | 380mcd | 1顆 | 14 mil | |||||||||||
| 4 | 封裝方式 | DIP 546 | |||||||||||||||
| 5 | 水平視角 | ≥150º | |||||||||||||||
| 6 | 垂直視角 | ≥150º | |||||||||||||||
| 7 | 顯示顏色 | 256*256*256=色 | |||||||||||||||
| 8 | 備注 | 為使配色的白平衡效果,選擇正波波長的管芯,配色對LED 發(fā)光的亮度有嚴(yán)格要求,其中各種顏色亮度的配色比例為: R:G:B/3:6:1,無馬賽克現(xiàn)像出現(xiàn) | |||||||||||||||
| 二、 像素點(diǎn)結(jié)構(gòu)圖 | |||||||||||||||||
| 像素分辯率:10000點(diǎn)/平方米 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 三、 單元板及模組參數(shù) | |||||||||||||||||
| 序號 | 名 稱 | 參 數(shù) | |||||||||||||||
| 1 | 單元板/模組規(guī)格 | PH10表貼顯示屏 | |||||||||||||||
| 2 | 單元板/模組尺寸 | 320mm * 160mm | |||||||||||||||
| 3 | 模 組 分 辨 率 | 16點(diǎn)* 8點(diǎn) = 128點(diǎn) | |||||||||||||||
| 四、 箱體規(guī)格參數(shù) | |||||||||||||||||
| 序號 | 名 稱 | 參數(shù) | |||||||||||||||
| 1 | 箱體規(guī)格 | PH10表貼顯示屏 | |||||||||||||||
| 2 | 箱體尺寸 | 960 mm(寬)× 640 mm(高) | |||||||||||||||
| 3 | 模塊數(shù)量 | 4張(寬)× 6張(高)= 24 塊 | |||||||||||||||
| 4 | 箱體分辨率 | 96點(diǎn) × 64點(diǎn) =6144點(diǎn) | |||||||||||||||
| 5 | 箱體后門規(guī)格 | 雙開門 | |||||||||||||||
| 6 | 是否有風(fēng)扇 | 箱體內(nèi)部帶有風(fēng)扇 | |||||||||||||||
| 7 | 箱體電源/信號接口 | 內(nèi)串線結(jié)構(gòu) | |||||||||||||||
| 8 | 是否水 | 否 | |||||||||||||||
| 五、 每塊全彩色屏體顯示部分設(shè)計(jì) | |||||||||||||||||
| 序號 | 項(xiàng)目 | HH-O10-3C | |||||||||||||||
| 1 | 觀看距離 | 8米 ~ 300米 | |||||||||||||||
| 2 | 顯示屏亮度 | ≥1600CD/㎡ | |||||||||||||||
| 3 | 屏幕水平可視視角 | ≥150° | |||||||||||||||
| 4 | 屏幕垂直視角 | ≥150° | |||||||||||||||
| 5 | 存貯溫度 | -40℃ ~ +85℃ | |||||||||||||||
| 6 | 工作溫度 | _25℃ ~ +85℃ | |||||||||||||||
| 7 | 相對濕度 | 10%~95%RH | |||||||||||||||
| 8 | 屏體重量 | 33kg/㎡ | |||||||||||||||
| 9 | 包裝方式 | 紙箱+木框 | |||||||||||||||
| 10 | 工作電壓 | 380V&plun;10% | |||||||||||||||
| 11 | 平均功耗 | 450 W/m2 | |||||||||||||||
| 12 | 功耗 | 900W/ m2 | |||||||||||||||
| 13 | 驅(qū)動方式 | 靜態(tài)恒流 | |||||||||||||||
| 14 | 刷新頻率 | ≥420Hz | |||||||||||||||
| 15 | 換幀頻率 | ≥120Hz | |||||||||||||||
| 16 | 失控率 | 1/10000 一年后的失控點(diǎn)為2-3/10000 | |||||||||||||||
| 17 | 灰度/顏色 | 邏輯輸出16384級,CRT視覺256級灰度,顏色:色 | |||||||||||||||
| 六、顯示屏技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||
| 18 | 圖像調(diào)節(jié) | 白平衡/對比度/視覺修正/色度調(diào)節(jié)/單模組調(diào)亮度 | |||||||||||||||
| 19 | 亮度調(diào)節(jié)方式 | 軟件100級可調(diào),根據(jù)不同環(huán)境亮度自動或手動調(diào)節(jié)顯示亮度 | |||||||||||||||
| 20 | 視頻信號 | RF、S-Video、RGB、、等 | |||||||||||||||
| 21 | 視頻信號源 | 有線電視、DVD、VCD、PC、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITE、VIDEO | |||||||||||||||
| 22 | 播放方式 | 視頻、動畫、文字信息等交替使用或任意組合 | |||||||||||||||
| 23 | 信號處理能力 | 不低于10bit | |||||||||||||||
| 24 | 計(jì)算機(jī)顯示模式 | 1024×768;1280×768;800×600 | |||||||||||||||
| 25 | 圖像切換 | VGA同步同幀 | |||||||||||||||
| 26 | 反γ校正曲線 | 具備三條以上可調(diào)節(jié)的γ曲線 | |||||||||||||||
| 27 | 控制系統(tǒng)采用 | PV卡+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選) | |||||||||||||||
| 28 | 平均無故障時間 | ≥10000小時 | |||||||||||||||
| 29 | 屏體壽命 | ≥100,000小時 (10萬小時) | |||||||||||||||
| 30 | 連續(xù)工作時間 | ≥72小時 | |||||||||||||||
| 31 | 平整度 | 任意相鄰像素間≤0.5mm;模組拼接間隙<1mm | |||||||||||||||
| 32 | 均勻性 | 像素光強(qiáng)、模組亮度均勻 | |||||||||||||||
| 33 | 盲點(diǎn)率 | <0.0001(像元失效率/呈離散狀態(tài)) | |||||||||||||||
| 34 | 電氣護(hù) | 過流、短路、斷路、過壓護(hù) | |||||||||||||||
| 35 | 外部護(hù) | 水、潮、塵、風(fēng)雪、高溫(散熱)、腐、阻燃 | |||||||||||||||
| 36 | 電阻: | 雷接地電阻<10Ω工作接地電阻<4Ω | |||||||||||||||
| 37 | 通訊距離 | 多模光纖500m內(nèi),單模光纖20km內(nèi)(可用網(wǎng)絡(luò)線) | |||||||||||||||
| 38 | 鹽霧能力 | 合GB/T 2423.17-93、GB2424.10 | |||||||||||||||
| 七、控制系統(tǒng) | |||||||||||||||||
| 39 | 控制主機(jī) | 聯(lián)想開天主機(jī)或同檔次計(jì)算機(jī)以上 | |||||||||||||||
| 40 | 操作系統(tǒng) | WIN 98/ 2000/ XP | |||||||||||||||
| 41 | 控制方式 | 與計(jì)算機(jī)同步 | |||||||||||||||
| 42 | 顯 卡 | DVI顯卡 | |||||||||||||||
| 43 | 軟件 | LED演播室(LEDALL) | |||||||||||||||
深圳市易事達(dá)電子有限公司
網(wǎng)站:www.esdled.net
電話:0755—,
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)觀瀾街道環(huán)觀南路(大和村)易事達(dá)科技園
24小時服務(wù)電話:
"







