| 名稱 | 物理密度點/平方米 | 水平視角度 | 亮度CD/平方米 | 像素組成 |
| P10全彩 | 10000 | 110度 | 大于等于5000 | 1R/1G1B |
| P12全彩 | 6944 | 110度 | 大于等于5000 | 2R1G1B《實像》 2R1G2B《虛擬》 |
| P14全彩 | 5102 | 110度 | 大于等于5000 | 2R1G1B《實像》 2R1G2B《虛擬》 |
| P16全彩 | 3906 | 110度 | 大于等于5000 | 2R1G1B《實像》 2R1G1B《虛擬》 2R/1G1B《實像》 |
| P18全彩 | 3087 | 110度 | 大于等于5000 | 2R1G1B《實像》 2R1G1B《虛擬》 |
| P20全彩 | 2500 | 110度 | 大于等于5000 | 2R1G1B《實像》 2R1G1B《虛擬》 2R/1G1B《實像》 |
| P22全彩 | 2066 | 110度 | 大于等于5000 | 2R1G1B《實像》 2R1G1B《虛擬》 |
| P25全彩 | 1600 | 110度 | 大于等于5000 | 2R1G1B《實像》 2R1G1B《虛擬》 |
| P31.25全彩 | 1024 | 110度 | 大于等于5000 | 4R2G2B |



