型號 | RPOT0150 | RPOT0225 | RPOT0408 | RPOT0800 | RPOT1000 | |
規格 | 箱體容積(L) | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 |
內箱尺寸(W*H*D) | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 100*100*80 | 100*100*100 | |
外箱尺寸(W*H*D) | 80*110*80 | 80*125*90 | 90*135*110 | 130*150*110 | 130*150*130 | |
性能 | 溫度范圍 | RT+10℃—200℃ | ||||
濕度范圍 | —— | |||||
升溫速率 | ≮3℃/MIN(非線性) | |||||
分辨率 | 0.1℃ | |||||
波動度 | ≯±0.5℃ | |||||
均勻度 | ≯2.0℃ | |||||
偏差 | ≯±2.0℃ | |||||
系統 | 控制方式 | 微電腦智能+PID(平衡調節方式) | ||||
制冷方式 | 二元 | |||||
送風方式 | 多翼風機強制對流循環 | |||||
冷凝方式 | 風冷 | |||||
其他 | 水箱容積 | —— | ||||
輸入電源 | AC單相三線220V ±10%或AC 三相五線 380V ±10% | |||||
工作環境 | 5℃~30℃,≯85%R.H(無結露) | |||||
擴充功能 | *時序插座 *E化整合 | |||||
備注 | *內外箱尺寸單位為CM *設備性能參數均在環境溫度23℃,相對濕度≯85%,空載,周圍無熱源的條件下測得 *測試規范依照JJF1101-2003環境試驗設備溫、濕度校準規范 *規格標準可依據客戶要求進行非標設計 | |||||








