特點
采用原裝可燃氣體傳感器
標配三線制4-20mA模擬信號輸出;繼電器輸出、RS485輸出(選配)
的紅外遙控功能,可非接觸操作維護儀器
可兼容各種控制報警器、PLC、DCS 等控制系統,可以實現遠程,
爆設計,快速,可信,穩定;爆等級為Ex dⅡ6
全軟件自動校準功能,本機共設標準三按鍵實現單人單點現場維護
特性
監測環境中或管道中可燃氣體濃度
全軟件自動校準功能,點標定功能,使氣體監測更準確,更
帶溫度補償,可實現不同溫度環境下對氣體濃度的補償
紅外遙控器可遠程非開蓋實現報警點設置,點標定,修改地址等功能
可輸出一個或兩個開關量信號,可驅動排風扇或電磁閥等外部設備
工作電壓:12-36V直流電源
殼體材料:壓鑄鋁
應用
石油化工、工業生產、冶煉鍛造、電力、煤礦、隧道工程、環境監測、污水治理
生物制藥、家居、畜牧養殖、溫室培植、倉儲物流、釀造發酵、農業生產
消、燃氣、樓宇建造、市政企業、學校實驗室、科研中心
規格參數
被測氣體 Gas Deteed | 可燃氣體(EX) | ||
檢測原理 Deteion principle | 催化燃燒原理 | ||
安裝方式 Sampling Method | 壁掛式,管道式,流通式 (與監測環境相關) | ||
量 程 Measure Range | 0-100%LEL | ||
分 辨 率 Resolution | 0.1%LEL、1%LEL | ||
精 度 Precision | 2%FS | ||
輸出信號 Output signal | 4-20MA、0-5V、RS485,RS232,繼電器,無線數字 (可選) | ||
響應時間 Response Time | ≤10S | 恢復時間 Recovery Time | ≤10S |
重 復 性 Repeatability | ≤±1% | 線性誤差 Linearity error | ≤±1% |
點漂移 Zero shift | ≤±1%(F.S/年) | 顯示技術 Display | 高亮度數碼管顯示 |
連線方式 Conneion mode | G1/2陽螺紋爆軟管 | 管道螺紋尺寸Thread size | M45*2mm |
工作溫度 Temperature | -40℃~70℃ | 工作濕度 Humidity | 0-95%RH |
爆等級 Explosion-Proof | Ex dⅡ6 | 護Degree of proteion | IP65 |
電 源 Power | 12-36VDC | 工作時間Operating time | 24小時工作 |
尺 寸 Dimensions | 180×150×90mm | 重 量 Weight | ≤1.6kg |
常規氣體種類及參數 (未列出的氣體種類、量程、分辨率可來電訂制)
被測氣體 測量范圍 可選量程 分辨率 響應時間 | ||||
可燃氣(EX) | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/0.1%VOL | ≤10S |
氧氣(O2) | 0-30%VOL | 0-25%VOL | 0.01%VOL/0.1%VOL | ≤10S |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | 0-2000ppm | 0.1ppm/1ppm | ≤10S |
硫化氫(H2S) | 0-100ppm | 0-1000ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
甲烷(CH4) | 0-4%VOL | 0-100%VOL | 0.01%VOL | ≤10S |
氨氣(NH3) | 0-100ppm | 0-200ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
(CL2) | 0-10ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
氯化氫(HCL) | 0-20ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
氫氣 (H2) | 0-1000ppm | 0-40000ppm | 0.1ppm/1ppm | ≤10S |
一氧化氮() | 0-100ppm | 0-250ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
二氧化氮(2) | 0-20ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
氮氧化物(X) | 0-100ppm | 0-2000ppm | 0.01ppm/1ppm | ≤10S |
甲醛(CH2O) | 0-10ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
臭氧(O3) | 0-10ppm | 0-1000ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
二氧化碳(CO2) | 0-2000ppm | 0-50000ppm | 0.1ppm/1ppm | ≤10S |
二氧化硫(SO2) | 0-20ppm | 0-5000ppm | 0.01ppm/1ppm | ≤10S |
環氧乙烷(ETO) | 0-100ppm | 0-1000ppm | 0.01ppm/1ppm | ≤10S |
磷化氫(PH3) | 0-10ppm | 0-5000ppm | 0.01ppm/1ppm | ≤10S |
(HCN) | 0-10ppm | 0-100ppm | 0.01ppm | ≤10S |
氮氣 (N2) | 0-100%VOL | 0-90%VOL | 0.01%VOL | ≤10S |
氟化氫(HF) | 0-10ppm | 0-50ppm | 0.01ppm | ≤10S |
核沃HV1600/HV1200/HV90可測可燃氣體
序號 | 名稱 | 分子式 | HV1600 | HV1200 | HV90 |
K01 | 甲烷 | CH4 | ● | ● | ● |
K02 | C6H5CH3 | ● | ● | ● | |
K03 | 甲醇 | CH3OH | ● | ● | ● |
K04 | 甲酸甲酯 | HCOOCH3 | ● | ● | ● |
K05 | 甲酸乙酯 | HCOOCH2CH3 | ● | ● | ● |
K06 | 甲 | CH3OCH2CH3 | ● | ● | ● |
K07 | 乙烷 | CH3CH3 | ● | ● | ● |
K08 | 乙炔 | CH≡CH | ● | ● | ● |
K09 | 乙醇 | CH3CH2OH | ● | ● | ● |
K10 | 乙苯 | CH3CH2C6H5 | ● | ● | ● |
K11 | 乙烯 | CH2=CH2 | ● | ● | ● |
K12 | 乙酸甲酯 | CH3COOCH3 | ● | ● | ● |
K13 | 乙酸乙酯 | CH3COOCH2CH3 | ● | ● | ● |
K14 | 乙酸正丁酯 | CH3COOCH2(CH2)2CH3 | ● | ● | ● |
K15 | 丙烷 | CH3CH2CH3 | ● | ● | ● |
K16 | 丙醇 | CH3CH2CH2OH | ● | ● | ● |
K17 | 丙烯 | CH2=CHCH3 | ● | ● | ● |
K18 | (CH3)2CO | ● | ● | ● | |
K19 | 丁烷 | H10 | ● | ● | ● |
K20 | 丁酮 | CH3CH2COCH3 | ● | ● | ● |
K21 | 丁二烯 | CH2=CHCH=CH2 | ● | ● | ● |
K22 | 戊烷 | C5H12 | ● | ● | ● |
K23 | 己烷 | CH3(CH2)4CH3 | ● | ● | ● |
K24 | 庚烷 | C7H16 | ● | ● | ● |
K25 | 辛烷 | CH3(CH2)3CH3 | ● | ● | ● |
K26 | 壬烷 | CH3(CH2)7CH3 | ● | ● | ● |
K27 | 一氧化碳 | CO | ● | ● | ● |
K28 | 氨氣 | NH3 | ● | ● | ● |
K29 | 氫氣 | H2 | ● | ● | ● |
K30 | 苯 | C6H6 | ● | ● | ● |
K31 | 異丁烷 | (CH3)2CHCH3 | ● | ● | ● |
K32 | 異丙醇 | (CH3)2CHOH | ● | ● | ● |
K33 | 1-丁醇 | CH3(CH2)2CH2OH | ● | ● | ● |
K34 | 環己烷 | CH2(CH2)4CH2 | ● | ● | ● |
K35 | 環戊烷 | CH2(CH2)3CH2 | ● | ● | ● |
K36 | 環氧丙烷 | CH3CHCH2O | ● | ● | ● |
K37 | 環氧乙烷 | CH2CH2O | ● | ● | ● |
K38 | 二 | (CH3CH5)2O | ● | ● | ● |
K39 | 二甲醚 | (CH3)2O | ● | ● | ● |
K40 | 二 | C6H4(CH3)2 | ● | ● | ● |
K41 | 汽油 | ~ C12烴類混合物 | ● | ● | ● |
K42 | 噴氣燃料、煤油 | C9 ~ C16烴類混合物 | ● | ● | ● |
核沃HV1600/HV1200/HV90可測有毒氣體
序號 | 名稱 | 分子式 | 測量范圍(ppm) | HV1600 | HV1200 | HV90 |
1 | 氧氣 | O2 | 0-25%v/v | ● | ● | ● |
2 | 一氧化碳 | CO | 0-100/200/500/1000 | ● | ● | ● |
3 | 硫化氫 | H2S | 0-20/50/100 | ● | ● | ● |
4 | 氫氣 | H2 | 0-1000 | ● | ● | ● |
5 | 氨氣 | NH3 | 0-100/500/1000 | ● | ● | ● |
6 | CL2 | 0-10/20 | ● | ● | ● | |
7 | 一氧化氮 | 0-100/500 | ● | ● | ● | |
8 | 二氧化氮 | 2 | 0-20/50 | ● | ● | ● |
9 | 二氧化硫 | SO2 | 0-20/100 | ● | ● | ● |
10 | 氯乙烯 | C2H3CL | 0-20/100 | ● | ● | ● |
11 | 丙烯腈 | C3H3N | 0-100/200 | ● | ● | ● |
12 | 甲醇 | CH3OH | 0-100/200/500 | ● | ● | ● |
13 | 甲醛 | CH2O | 0-50/100/200/500 | ● | ● | ● |
14 | 環氧乙烷 | C2H4O | 0-20/100/200 | ● | ● | ● |
15 | 氯化氫 | HCL | 0-30/50 | ● | ● | ● |
16 | HCN | 0-30 | ● | ● | ● | |
17 | 氟化氫 | HF | 0-10 | ● | ● | ● |
18 | 苯 | C6H6 | 0-500 | ● | X | X |



詢價




