西門子SM327數字量輸入輸出模塊銷售,西門子S7-300數字量模塊代理商
訂貨號:67327-1BH00-0AB0
SIEMENS 西門子代理商
歡迎來電質詢西門子自動化產品;
聯系人 :李平(銷售工程師)
聯系電話:(24小時服務)
座機 : 傳真:
企業QQ :
微信號 :lp
================================================
S7-300 可以實現空間節省和模塊式組態。除了模塊,要一條 DIN 安裝軌用于固定模塊并把它們旋轉到位。 ,在個實例中,SIMATIC S7-300 用于制造工藝中的性系統解決方案,是用于汽車工業,一般機械工程,是機械制造和機器的連續生產 (OEM),以及塑料加工、包裝行業、食品和飲料工業和加工工程 ,(3) 檢修前與調度和操作工聯系好,需掛檢修牌處掛好檢修牌; ,一般PLC內部設有電池電壓檢測電路,當電壓下降到程度時,PLC就會報警,提醒更換電池。PLC的使用說明書都有提供更換電池的方法。一般來 說,PLC在斷電后,因為PLC上RAM電源端接有充電電容,即使把電池去掉,電容上充電電量也RAM內的數據保持一段時間,所以如果取掉電池后在短 時間內(通常5分鐘)再將新電池換上去,數據是不會丟失的。 ,
我公司經營西門子原裝現貨PLC;S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 觸摸屏,變頻器,6FC,6SNS120 V10 V60 V80伺服數控備件:原裝電機(1LA7、1LG4、1LA9、1LE1),國產電機(1LG0,1LE0)大型電機(1LA8,1LA4,1PQ8)伺服電機(1PH,1PM,1FT,1FK,1FS)西門子保內原裝產品‘質保一年。一年內因產品質量問題更換新產品;不收取任何費。歡迎致電咨詢;(24小時服務)
提示 使用機械觸點為 SM 322; DO 32 x DC 24 V/0.5 A 接通 24 V 電源時,由于電路結構的原因,輸出端將持續“1”信號狀態大約 50 μs。 |
| 開關量模板 | |
| 67 321-1BH02-0AA0 | 開入模塊(16點,24VDC) |
| 67 321-1BH02-9AJ0 | 開入模塊(16點,24VDC)組合件 (67 321-1BH02-0AA0+67 392-1AJ00-0AA0) |
| 67 321-1BH10-0AA0 | 開入模塊(16點,24VDC) |
| 67 321-1BH50-0AA0 | 開入模塊(16點,24VDC,源輸入) |
| 67 321-1BH50-9AJ0 | 開入模塊(16點,24VDC,源輸入)組合件 (67 321-1BH50-0AA0+67 392-1AJ00-0AA0) |
| 67 321-1BL00-0AA0 | 開入模塊(32點,24VDC) |
| 67 321-1BL00-9AM0 | 開入模塊(32點,24VDC)組合件 (67 321-1BL00-0AA0+67 392-1AM00-0AA0) |
| 67 321-7BH01-0AB0 | 開入模塊(16點,24VDC,診斷能力) |
| 67 321-1EL00-0AA0 | 開入模塊(32點,120VAC) |
| 67 321-1FF01-0AA0 | 開入模塊(8點,120/230VAC) |
| 67 321-1FF10-0AA0 | 開入模塊(8點,120/230VAC)與公共電位單獨連接 |
| 67 321-1FH00-0AA0 | 開入模塊(16點,120/230VAC) |
| 67 321-1FH00-9AJ0 | 開入模塊(16點,120/230VAC) (67 321-1FH00-0AA0+67 392-1AJ00-0AA0) |
| 67 321-1CH00-0AA0 | 開入模塊(16點,24/48VDC) |
| 67 321-1CH20-0AA0 | 開入模塊(16點,48/125VDC) |
| 67 322-1BH01-0AA0 | 開出模塊(16點,24VDC) |
| 67 322-1BH01-9AJ0 | 開出模塊(16點,24VDC) (67 322-1BH01-0AA0+67 392-1AJ00-0AA0) |
| 67 322-1BH10-0AA0 | 開出模塊(16點,24VDC) |
| 67 322-1CF00-0AA0 | 開出模塊(8點,48-125VDC) |
| 67 322-8BF00-0AB0 | 開出模塊(8點,24VDC)診斷能力 |
| 67 322-5GH00-0AB0 | 開出模塊(16點,24VDC,接點,故障保護) |
| 67 322-1BL00-0AA0 | 開出模塊(32點,24VDC) |
| 67 322-1BL00-9AM0 | 開出模塊(32點,24VDC) (67 322-1BL00-0AA0+67 392-1AM00-0AA0) |
| 67 322-1FL00-0AA0 | 開出模塊(32點,120VAC/230VAC) |
| 67 322-1BF01-0AA0 | 開出模塊(8點,24VDC,2A) |
| 67 322-1FF01-0AA0 | 開出模塊(8點,120V/230VAC) |
| 67 322-5FF00-0AB0 | 開出模塊(8點,120V/230VAC,接點) |
| 67 322-1HF01-0AA0 | 開出模塊(8點,繼電器,2A) |
| 67 322-1HF01-9AJ0 | 開出模塊(8點,繼電器,2A) (67 322-1HF01-0AA0+67 392-1AJ00-0AA0) |
| 67 322-1HF10-0AA0 | 開出模塊(8點,繼電器,5A,接點) |
| 67 322-1HH01-0AA0 | 開出模塊(16點,繼電器) |
| 67 322-1HH01-9AJ0 | 開出模塊(16點,繼電器) (67 322-1HH01-0AA0+67 392-1AJ00-0AA0) |
| 67 322-5HF00-0AB0 | 開出模塊(8點,繼電器,5A,故障保護) |
| 67 322-1FH00-0AA0 | 開出模塊(16點,120V/230VAC) |
| 67 323-1BH01-0AA0 | 8點輸入,24VDC;8點輸出,24VDC模塊 |
| 67 323-1BL00-0AA0 | 16點輸入,24VDC;16點輸出,24VDC模塊 |
| 67 323-1BL00-9AM0 | 16點輸入,24VDC;16點輸出,24VDC模塊 (67 323-1BL00-0AA0+67 392-1AM00-0AA0) |
SM 322; DO 32 x DC 24 V/0.5 A 的接線圖和方框圖
① | 通道號 |
② | 狀態顯示 - 綠色 |
③ | 背板總線接口 |
訂貨號
67322-1BP50-0AA0
屬性
SM 322; DO 64 x DC 24 V, 0,3 A Sinking 數字量輸出模塊的特性:
64 點輸出,隔離為 4 組,每組 16 點
額定負載電壓 24 VDC
SM 322; DO 64 x DC 24 V, 0,3 A Sinking 的接線圖和方框圖
① | 通道號 |
② | 狀態顯示 - 綠色 |
③ | 背板總線接口 |
SM 322; DO 64 x DC 24 V, 0,3 A Sinking 的端子分配
下圖顯示了如何為通道分配地址(輸出字節 x,輸出字節 x+7)。
40 針端子塊
SM 322; DO 64 x DC 24 V/0,3 A Sinking 具有兩個用于將執行器和傳感器連接到模塊前連接器的端子塊。 使用連接電纜建立模塊連接。
下表顯示了如何為模塊 SM 322; DO 64 x DC 24 V/0,3 A Sinking. 的端子塊分配通道端子。
端子 | 功能 |
| 端子 | 功能 |
|---|---|---|---|---|
1 | O x.0 | 2 | O x+2.0 | |
3 | O x.1 | 4 | O x+2.1 | |
5 | O x.2 | 6 | O x+2.2 | |
7 | O x.3 | 8 | O x+2.3 | |
9 | O x.4 | 10 | O x+2.4 | |
11 | O x.5 | 12 | O x+2.5 | |
13 | O x.6 | 14 | O x+2.6 | |
15 | O x.7 | 16 | O x+2.7 | |
17 | 1M | 18 | 2M | |
19 | 1L+ | 20 | 2L+ | |
21 | O x+1.0 | 22 | O x+3.0 | |
23 | O x+1.1 | 24 | O x+3.1 | |
25 | O x+1.2 | 26 | O x+3.2 | |
27 | O x+1.3 | 28 | O x+3.3 | |
29 | O x+1.4 | 30 | O x+3.4 | |
31 | O x+1.5 | 32 | O x+3.5 | |
33 | O x+1.6 | 34 | O x+3.6 | |
35 | O x+1.7 | 36 | O x+3.7 | |
37 | 1M | 38 | 2M | |
39 | 1L+ | 40 | 2L+ |










