- 企業類型:貿易商
- 新舊程度:全新
詳細介紹:
徠卡D510
精準、可靠、智能的手持激光測距儀
產品特點:
4倍變焦數碼瞄準器;
IP65防水防塵;
360°傾斜傳感器;
智能水平模式;
200米長距離測距模式;
應用程序-Leica Disto TM sketch;
智能藍牙4.0
技術參數:

| 號 | D510 |
| 測量(典型) | ±1.0mm |
| 測量范圍 | 0.05m至200m |
| 距離(m) | 10,50,100m |
| 激光點直徑(mm) | 6,30,60mm |
| 面積、體積測量 | 有 |
| 計算周長、墻面面積、頂/地面面積 | 有 |
| 傾斜角傳感器測量范圍 | 360° |
| 激光束度 | ±0.2° |
| 機架度 | ±0.2° |
| 梯形測量(梯形頂邊長度、頂邊與水平面的夾角、梯形面積) | 有 |
| 三角形測量 | 有 |
| 房屋夾角測量 | 有 |
| 三角形面積、周長 | 有 |
| 外高度輪廓測量 | 有 |
| 藍牙 | Bluethooth V4.0 |
| 4倍數碼望遠鏡(彩屏顯示器) | 有 |
| 空間計算 | 高度跟蹤,對邊測量 |
| 延時測量 | 有 |
| 小及測量、持續測量 | 有 |
| 利用勾股定理進行間接測量 | 有 |
| 加/減 | 有 |
| 放樣功能 | 有 |
| 倍數的 | 有 |
| 存儲常數 | |
| 調用后測量值 | 30 |
| 顯示屏照明 | 有 |
| 多功能底座 | 有 |
| 三腳架螺紋 | 有 |
| 每電池組可測量 | 至5000次 |
| 電池 | 型號AA 2×1.5V |
| 防雨/防塵 | IP65 |
| 尺寸 | 143×58×29mm |
| 連同電池的重量 | 198g |
| 工作溫度范圍 | ﹣10℃至+50℃ |
| 波長 | 635nm |






