
| 現將我司KTM微型拉桿系列電子尺技術參數告知如下: | |||||||
| 壽命:可達一億次 | |||||||
| 順滑低噪音輸出的導電塑料軌 | |||||||
| 線性準確度<+0.05% | |||||||
| 重復性<+0.013%mm | |||||||
| 解像度:infinite無斷 | |||||||
| 緊密的結構適用于嚴峻的考驗,適用范圍包括工業及程式控制。 | |||||||
| 例如:注塑機、壓鑄機、機床、吹瓶機、印刷機械、木工機械等工控及自動化領域等。 | |||||||
| 通過微電腦或PLC轉換為直流電 | |||||||
| 可用電壓:DC 0-10V | |||||||
| 操作溫度:-60℃--+150℃ | |||||||
| 水塵能力:IP60 | |||||||
| 壽命>100*ycles | |||||||
| 使用速度:10m/s max | |||||||
| 震動系數:IEC68-2-6: 1982 20g | |||||||
| 沖擊系數:IEC68-2-29:1968 50g | |||||||
| 使用電阻:10mm-25mm:1KΩ 50mm-300mm:5KΩ | |||||||
| 微型拉桿系列,情況下,可用作分電位器上的電流為4-20mA | |||||||










