美國哈斯科集團旗下的泰頓氣體設備有限公司創(chuàng)建于1776年,是世界上早和的一家生產低溫設備的公司,泰頓在美洲、德國、英國、馬來西亞、
中國等地擁有分公司,在技術和經驗上擁有豐厚沉淀,在范圍內提供完善的市場服務。
美國泰頓(taylor-wharton)是專門從事低溫設備研制與生產的跨國公司。各種規(guī)格、多種型號、各種用途的杜瓦瓶,液氮罐均具有泰頓產品的優(yōu)性能和優(yōu)的真空保持特性。

美國Taylor-Wharton液氮罐LS系列參數(shù)表:
| 型號 | LS750 | |
| 靜態(tài)保持(天數(shù))(1) | 130 | |
| 工作天數(shù)(2) | 80 | |
| 蒸發(fā)率(1) 升/天 | 0.27 | |
| 液氮容量 升 | 35 | |
| 空罐重量 | -磅 | 39 |
| -公斤 | 17.7 | |
| 滿罐重量(3) | -磅 | 101.3 |
| -公斤 | 46 | |
| 罐口直徑 | -英寸 | 4.7 |
| -毫米 | 119 | |
| 總高 | -英寸 | 26.8 |
| -毫米 | 681 | |
| 外直徑 | -英寸 | 18.8 |
| -毫米 | 478 | |
| 凍存架數(shù)量 | 6 | |
| 凍存架層數(shù) | 5 | |
| 2ml凍存管存量(4) | 750 | |
| 凍存盒尺寸- 形狀 | 正方形 | |
| - 尺寸(英寸) | 3.0 × 3.0 | |
| - 尺寸(毫米) | 76×76 | |
| 每盒裝凍存管數(shù)(5) | 25 | |
| 腳輪底座 | R033-8C00 | |
| Cryo-Sentry 液位報警器 | R036-8C30 | |








