| 典型應(yīng)用 |
| · 靜態(tài)磁場(chǎng)(比如,地磁場(chǎng)) |
| · 高壓輸電線、變電站、配電室等輸電設(shè)備系統(tǒng) |
| · 工業(yè)爐、焊接系統(tǒng)、射頻加熱、回火和干燥設(shè)備 |
| · 透熱設(shè)備和設(shè)備(NMR),射頻發(fā)射裝置 |
| · 廣播電臺(tái) |
| · 電視發(fā)射塔 |
| · 無(wú)線電通訊系統(tǒng) |
| · 移動(dòng)通信基站 |
| · CEI EN 50500《對(duì)人體暴露于鐵路電子電氣設(shè)備環(huán)境測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)》 |
| · CEI EN 62233《對(duì)人體暴露于家用及類(lèi)似用途電器電磁場(chǎng)測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)》 |
| NHT 3D 規(guī)格參數(shù) | ||
| 設(shè)備名稱(chēng) | 寬頻綜合頻譜分析場(chǎng)強(qiáng)儀 | |
| 品 牌 | 微納德(Microrad) | |
| 型 號(hào) | NHT 3D | |
| 頻率范圍 | DC -40GHz | |
| SPAN / 分辨率 | 0Hz -1 KHz / 0.075Hz | |
| 0Hz - 20KHz / 1.5Hz | ||
| 0Hz - 400KHz /30Hz | ||
| 顯示 | 類(lèi)型 | 半透半反式LCD,單色 |
| 尺寸 | 6.4x3.5cm,128*64圖形點(diǎn)陣 | |
| 背光 | 白光,關(guān)閉 / 10s / 常開(kāi) | |
| 刷新率 | 200ms | |
| 測(cè)量 | 測(cè)量單位 | mW/cm2, W/m2, V/m, A/m, Tesla |
| 測(cè)量類(lèi)型(各向同性、RSS) | 實(shí)際值 (A)、值 (MAX)、平均值 (G) | |
| 測(cè)量類(lèi)型(X-Y-Z模式) | Aual X,Y,Z | |
| 可選指標(biāo) | II98,WP10,IB50,IRSS | |
| 接口界面 | 光接口 | 全雙工 |
| 探頭輸入 | 即插即用,自動(dòng)檢測(cè),LEMO連接器 | |
| 內(nèi)存容量 | 內(nèi)存容量能夠存儲(chǔ)29組采樣數(shù)據(jù),1024條單點(diǎn)數(shù)據(jù) | |
| GPS | 集成式(可開(kāi)關(guān)控制) | |
| 軟件 | Wes(操作系統(tǒng):Windows XP, 7,8, Vista) | |
| 電源 | 可充電鋰電池 | |
| 操作時(shí)間 | 30小時(shí) | |
| 充電時(shí)間 | 4小時(shí) | |
| 電池電壓(顯示) | 柱狀圖,四電壓等級(jí) | |
| 工作溫度 | -10℃ ~ +50℃ | |
| 存儲(chǔ)溫度 | -20℃ ~ +70℃ | |
| 充電溫度 | 0℃ ~ +40℃ | |
| 濕度 | 5% ~ 95% 非冷凝 | |
| 尺寸(高*長(zhǎng)*寬) | 160*98*46 mm(單主機(jī)) | |
| 重量 | 600g(包含內(nèi)置電池,不包含探頭) | |
| PROBE 3 規(guī)格參數(shù) | ||||
| 探頭類(lèi)型 | 電場(chǎng)探頭 | 磁場(chǎng)探頭 | 靜態(tài)磁場(chǎng)探頭 | |
| 頻率范圍 | 1Hz – 400KHz | 1Hz – 400KHz | DC | |
| 頻率響應(yīng)類(lèi)型 | 平坦 | 平坦 | ||
| 測(cè)量范圍 | 20V/m – 20kV/m | 0.3 μT – 16 mT | 5μT – 5mT | |
| 動(dòng)態(tài)范圍 | >60 dB | >94 dB | >60 dB | |
| 傳感器類(lèi)型 | 電容 | 電磁線圈 | 霍爾線圈 | |
| 頻率響應(yīng)的平坦度 | ±1dB(10Hz-400kHz) @ 200V/m | ±1dB(10Hz-400KHz) @20 μT | ||
| 線性度 | ±0.5 dB (>200V/m) | ±0.5 dB (>2 μT) | ±0.5 dB (>10uT) | |
| 方向性 | 各向同性 | |||
| 各項(xiàng)同性的響應(yīng) | ±1 dB | |||
| 建議校準(zhǔn)周期 | 24個(gè)月 | |||
| 工作溫度 | 0°C – 50°C | |||
| 尺寸 | 365 x 120 (mm) | |||
| 重量 | 135g | |||
| PROBE 01E 規(guī)格參數(shù) | ||
| 頻率范圍 | 100 KHz – 6.5G Hz | |
| 頻率響應(yīng)類(lèi)型 | 平坦 | |
| 測(cè)量范圍 | 0.2 – 350 V/m (cw) | |
| 動(dòng)態(tài)范圍 | >65 dB | |
| 傳感器類(lèi)型 | 二管偶子 | |
| 方向性 | 各向同性 | |
| 頻率響應(yīng)的平坦度 | ±1.5 dB (1 MHz – 3 GHz) | |
| ±2.5 dB (3 GHz – 6.5 GHz) | ||
| 線性度 | 0.5 dB (2 – 200 V/m) | |
| 各項(xiàng)同性的響應(yīng) | ±0.5 dB( @100 MHz ) | |
| 頻率校準(zhǔn) | 0.1-0.5-1-5-10-27.12-50-100-200-300-400-500- 600-700-800-900-1000-2000-2500-3500-4000- 4500-5000-5500-6000-6500 (MHz) | |
| 建議校準(zhǔn)周期 | 24個(gè)月 | |
| 工作溫度 | 0°C – 50°C | |
| 尺寸 | 327 x 60 (mm) | |
| 重量 | 120g | |
| PRO 4標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| · 主機(jī) NHT 3D |
| · 探頭 PROBE 3 |
| · 探頭 PROBE 01E |
| · 光口 / U轉(zhuǎn)換器 |
| · 光纖電纜(10m) |
| · AC / DC 電源適配器 |
| · 原廠校準(zhǔn)證書(shū) |
| · 用戶(hù)手冊(cè)(電子文檔) |
| · 黑色重型包裝箱(可同時(shí)裝3個(gè)探頭) |
| · 木質(zhì)三腳架(1-2m),含攜帶包 |






