
擁有電子、長度、力學(xué)、熱學(xué)、理化五大計量校準(zhǔn)實驗室,覆蓋20個檢測基地,建立了105項企業(yè)計量標(biāo)準(zhǔn)及108 項次級標(biāo)準(zhǔn),擁有國際國內(nèi)的精密標(biāo)準(zhǔn)裝置和儀器10000多臺(套)。目前通過中國合格評定委(CNAS)的計量校準(zhǔn)項目1874項,涵蓋了無線電、時間頻率、電磁、長度、力學(xué)、熱學(xué)、物理化學(xué)、光學(xué)、聲學(xué)、電離輻射十大計量領(lǐng)域,大滿足工業(yè)企業(yè)和企業(yè)的儀器計量校準(zhǔn)需求,在無線電、時間頻率、電磁等領(lǐng)域的計量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)處于國內(nèi)水平
長度、力學(xué) | ||||||
序號 | 可校準(zhǔn)的儀器設(shè)備 | 序號 | 可校準(zhǔn)的儀器設(shè)備 | 序號 | 可校準(zhǔn)的儀器設(shè)備 | |
1 | 電動擰緊機(jī) | 29 | 量塊 | 57 | 鋼直尺 | |
2 | 扭矩扳子 | 30 | 通用卡尺 | 58 | 角度尺 | |
3 | 密封測試儀 | 31 | 高度卡尺 | 59 | 螺紋環(huán)規(guī) | |
4 | 鋼球 | 32 | 千分尺 | 60 | 螺紋塞規(guī) | |
5 | 電子秤 | 33 | 測量內(nèi)尺寸千分尺 | 61 | 光面塞規(guī) | |
6 | 聲級計 | 34 | 深度千分尺 | 62 | 光面環(huán)規(guī) | |
7 | 推拉力計 | 35 | 內(nèi)徑千分尺 | 63 | 卡規(guī) | |
8 | 電子天平 | 36 | 杠桿千分尺 | 64 | 螺紋樣板 | |
9 | 轉(zhuǎn)速表 | 37 | 螺紋千分尺 | 65 | 半徑樣板 | |
10 | 砝碼 | 38 | 百分表 | 66 | 三針 | |
11 | 洛氏硬度計 | 39 | 千分表 | 67 | 針規(guī) | |
12 | 扭矩扳子檢定儀 | 40 | 內(nèi)徑百分表 | 68 | 百分表檢定儀 | |
13 | 壓電加速度計 | 41 | 內(nèi)徑千分表 | 69 | 千分表檢定儀 | |
14 | 機(jī)油加注機(jī) | 42 | 杠桿百分表 | 70 | 光柵式指示表檢定儀 | |
15 | 鹵素氣漏儀 | 43 | 杠桿千分表 | 71 | 坐標(biāo)測量機(jī) | |
16 | 里氏硬度計 | 44 | 深度規(guī) | 72 | 光學(xué)計 | |
17 | 測功機(jī) | 45 | 帶表卡規(guī) | 73 | 投影儀 | |
18 | 數(shù)顯量儀測力儀 | 46 | 讀數(shù)顯微鏡 | 74 | 影像測量儀 | |
19 | 壓力表 | 47 | 測量顯微鏡 | 75 | 數(shù)顯測高儀 | |
20 | 數(shù)字壓力計 | 48 | 工具顯微鏡 | 76 | 水準(zhǔn)儀 | |
21 | 折試驗機(jī) | 49 | 金相顯微鏡 | 77 | 電子經(jīng)緯儀 | |
22 | 微壓計 | 50 | 生物顯微鏡 | 78 | 聲波測厚儀 | |
23 | 維氏硬度計 | 51 | 條式水平儀/框式水平儀 | 79 | X射線熒光鍍層測厚儀 | |
24 | 電子式試驗機(jī) | 52 | 直角尺 | 80 | X射線測厚儀 | |
25 | 粗糙度測量儀 | 53 | 刀口形直尺 | 81 | 濕膜厚度測量規(guī) | |
26 | 跳動檢查儀(偏擺儀) | 54 | 電子水平尺 | 82 | 試模 | |
27 | 圓度儀 | 55 | 平尺 | 83 | 扭簧比較儀 | |
28 | 測長儀 | 56 | 水平尺 | 84 | 平板 | |
熱工 | ||||||
序號 | 可校準(zhǔn)的儀器設(shè)備 | 序號 | 可校準(zhǔn)的儀器設(shè)備 | 序號 | 可校準(zhǔn)的儀器設(shè)備 | |
1 | 測溫儀 | 8 | 恒溫恒濕箱 | 15 | 短發(fā)冷試AF670溫度傳感器 | |
2 | 機(jī)械雜質(zhì)測定儀(水浴鍋) | 9 | 溫度校準(zhǔn)儀 | 16 | 溫度傳感器 | |
3 | 運動粘度測定器 | 10 | 數(shù)字溫度指示調(diào)節(jié)儀 | 17 | 溫濕度記錄儀 | |
4 | 石油產(chǎn)品閃點和燃點測定儀 | 11 | 熱球式風(fēng)速計 | 18 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | |
5 | 鼓風(fēng)干燥箱 | 12 | 表面溫度計 | 19 | 凍液冰點檢測儀 | |
6 | 實驗箱式電阻爐 | 13 | 數(shù)顯溫濕度表 | 20 | 溫度測量儀 | |
7 | 恒溫柜 | 14 | 水浴箱 | |||
理化 | ||||||
序號 | 可校準(zhǔn)的儀器設(shè)備 | 序號 | 可校準(zhǔn)的儀器設(shè)備 | 序號 | 可校準(zhǔn)的儀器設(shè)備 | |
1 | 汽車排放氣體測試儀 | 9 | 溶解氧測定儀 | 17 | 紅外光譜儀 | |
2 | 糖量計 | 10 | 紫外可見分光光度計 | 18 | 消解器 | |
3 | 酸度計/pH計 | 11 | 可見分光光度計 | 19 | 照度計 | |
4 | 色差計 | 12 | 油液顆粒度分析儀 | 20 | 可燃?xì)鉁y報警器 | |
5 | 折光儀 | 13 | 石油產(chǎn)品水分測定儀 | 21 | 一氧化碳檢測儀 | |
6 | 試漏 | 14 | 石油產(chǎn)品密度計 | 22 | COD消解爐 | |
7 | 量杯 | 15 | 自動滴定儀 | 23 | 顆粒度分析儀 | |
8 | 毛細(xì)管粘度計 | 16 | 電導(dǎo)率儀 | |||
電學(xué) | ||||||
序號 | 可校準(zhǔn)的儀器設(shè)備 | 序號 | 可校準(zhǔn)的儀器設(shè)備 | 序號 | 可校準(zhǔn)的儀器設(shè)備 | |
1 | 數(shù)字多用表 | 7 | 電壓電流測試記錄儀 | 13 | 回路電阻測試儀/直阻儀 | |
2 | 交直流數(shù)字鉗表 | 8 | 電子秒表 | 14 | Test Meter | |
3 | 數(shù)字鉗表 | 9 | 數(shù)顯測量儀 | 15 | 緣測試儀 | |
4 | 緣計 | 10 | 接地電阻表 | 16 | 鉗式功率計 | |
5 | 頻率計 | 11 | 數(shù)字毫歐表 | 17 | 相序表 | |
6 | 指針式萬用表 | 12 | 緣電阻表(兆歐表)/搖表 |











