上市時(shí)間: 2016年秋季
品牌: BIJIA
產(chǎn)地: 中國(guó)
價(jià)格區(qū)間: >5000元
貨號(hào): 750
重量: 1.6kg
倍數(shù): 4x
電池類型: 鋰電池
持續(xù)工作時(shí)間: 5小時(shí)
款式: 雙筒

技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | S750MH | S750MH-640 |
探測(cè)器性能 | 探測(cè)器類型 | 非制冷焦平面微熱型 |
波長(zhǎng)范圍 | 8 - 14 μm | |
分辨率 | 384×288 | 640×480 |
幀 頻 | 50Hz | |
視場(chǎng) | 標(biāo)準(zhǔn)鏡頭(9°×6.75°),擴(kuò)展長(zhǎng)焦鏡頭(5.1°×3.8°) | 標(biāo)準(zhǔn)鏡頭(15.2°×11.4°),擴(kuò)展長(zhǎng)焦鏡頭(8.6°×6.5°) |
噪聲等效溫差(NETD) | ≤60mk@30℃ | |
調(diào)焦方式 | 自動(dòng)或電動(dòng)調(diào)焦 | |
圖像顯示 | 顯示器 | 高清OLED雙目顯示器,800×600 |
圖像性 | 白熱/黑熱 | |
CCD | 成像器 | 1/3"CCD、像素795(H)×596(V) |
視場(chǎng)角 | 9°×6.75° | |
圖像存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)卡 | 內(nèi)置存儲(chǔ)器 |
存儲(chǔ)方式 | 拍照/錄像 | |
文件格式 | BMP/I | |
存儲(chǔ)容量 | 大于(10000幅或4小時(shí)錄像) | |
功能 | 亮度/增益 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
性變換 | 黑熱/白熱 | |
電子變倍 | x 2,X3, x 4 | |
圖像增強(qiáng) | 有 | |
圖像濾波 | 有 | |
信息處理機(jī) | 定位系統(tǒng) | GPS |
定位 | 經(jīng)緯度5m, 海拔10m | |
電子羅盤 | 測(cè)角 | 方位角0.6°, 俯仰角0.3° |
激光測(cè)距機(jī) | 工作波段 | 1.55 μm(人眼) |
測(cè)程 | 20m~4Km | |
測(cè)距 | ≤2m | |
準(zhǔn)測(cè)率 | ≥96% | |
工作頻率 | 3次/分鐘(緊急條件下10次/分鐘) | |
電源系統(tǒng) | 電池類型 | 可充電鋰電池 |
電池連續(xù)工作時(shí)間 | >4小時(shí) | |
電池充電 | 充電器 | |
環(huán)境適應(yīng)性 | 工作溫度 | -30℃~50℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~70℃ | |
環(huán)境適應(yīng)性 | 濕度 | ≦90%(非冷凝) |
護(hù)等級(jí) | IP67 | |
物理特性 | 重量 | ≤1.6Kg |
外殼顏色 | 黑色(標(biāo)配) | |
尺寸 | 220(L)mm×195(W)mm× 85(H)mm | |
外部接口 | 外接電源 | 有 |
外接視頻 | PAL | |
U接口 | 有 | |
安裝接口 | 1/4"-20-UNC | |
探測(cè)距離 | 人(1.7×0.5)m | 1900m(標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) |
車(2.3×2.3)m | 2700m(標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) | |
識(shí)別距離 | 人(1.7×0.5)m | 600m(標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) |
車(2.3×2.3)m | 900m(標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) |
網(wǎng)站數(shù)據(jù)供參考,如遇變更或調(diào)整恕不另行通知,以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn)。








