技術(shù)特點(diǎn):
采用國(guó)際上的傳感器技術(shù)
高、低漂移、長(zhǎng)壽命
響應(yīng)時(shí)間快、工作穩(wěn)定
操作簡(jiǎn)單、安裝和維護(hù)方便
兩線制輸出,可降低安裝費(fèi)用
氣體選擇性高,CO檢測(cè)探頭可H2干擾
本安型外殼采用浸碳強(qiáng)化玻璃纖維聚脂材料壓塑成型,高度腐、水、塵
技術(shù)參數(shù):
檢測(cè)范圍和分辨率:見(jiàn)訂貨信息表
檢測(cè)原理:電化學(xué)式、催化燃燒式、式
T90:響應(yīng)時(shí)間:電化學(xué)<60秒,催化燃燒<15秒,<10秒
檢測(cè)方式:連續(xù)監(jiān)測(cè)、擴(kuò)散式
殼體材料:浸碳強(qiáng)化玻璃纖維聚脂材料
隔爆等級(jí):Ex d IIC T6
護(hù)等級(jí):IP65
?。?plun;5%F.S.
工作環(huán)境溫度:-20-50℃(可選-40-50℃)
工作環(huán)境濕度:10-95%RH 無(wú)凝露
環(huán)境壓力:大氣壓的&plun;10%
模擬信號(hào)輸出:兩線制4-20mA 標(biāo)準(zhǔn)輸出
信號(hào)線規(guī)格:2芯屏蔽電纜線,RVVP 2 x 1.0mm2(視傳輸距離遠(yuǎn)近可選0.75—2.5mm2)
傳輸距離:1000米
兼容性:可與本公司的氣體報(bào)警控制器配套使用,也能夠進(jìn)入任何控制系統(tǒng)(DCS、PLC等)
工作電源:24VDC(9〜24V DC)
整機(jī)重量:0.8kg
外型尺寸:165 x 120 x 5(mm)
標(biāo)準(zhǔn)配置
儀器主機(jī)、校準(zhǔn)帽、說(shuō)明書(shū)、合格證。
應(yīng)用領(lǐng)域
它廣泛用于石油、石化、化工、煤礦、冶金、電力、造紙、消、市政、醫(yī)藥、等各行業(yè)的生產(chǎn)裝置區(qū)或儲(chǔ)存區(qū)。其它作業(yè)場(chǎng)所的有毒有害氣體。
其他說(shuō)明
| 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 分子式 | 量程范圍 | 分辨率 |
| WQ-G1A | 甲醛氣測(cè)探頭 | HCHO | 0-10 | 0.1 |
| WQ-G1B | 0-100 | 0.1 | ||
| WQ-G2B | 氣測(cè)探頭 | 0-100 | 0.1 | |
| WQ-G3A | 氨氣測(cè)探頭 | NH3 | 0-100 | 0.1 |
| WQ-G3B | 0-1000 | 1 | ||
| WQ-G4A | 氧氣測(cè)探頭 | O2 | 0-25%vol | 0.1%vol |
| WQ-G | 氧氣測(cè)探頭 | O2 | 0-100%vol | 0.1%vol |
| WQ-G5A | 一氧化碳檢測(cè)探頭 | CO | 0-1000 | 1 |
| WQ-G5B | 0-2000 | 1 | ||
| WQ-G6A | 臭氧氣測(cè)探頭 | O3 | 0-5 | 0.01 |
| WQ-G6B | 0-100 | 0.1 | ||
| WQ-G6C | 0-1000 | 1 | ||
| WQ-G7A | 硫化氫氣測(cè)探頭 | H2S | 0-100 | 1 |
| WQ-G7B | 0-1000 | 1 | ||
| WQ-G8 | 測(cè)探頭 | Cl2 | 0-100 | 0.1 |
| WQ-G9A | 氫氣測(cè)探頭 | H2 | 0-1000 | 1, 10 |
| WQ-G9B | 0-4%vol | 0.04%vol | ||
| WQ-G10 | 氣測(cè)探頭 | HCN | 0-100 | 0.1 |
| WQ-G11 | 氯化氫氣測(cè)探頭 | HCl | 0-100 | 0.1 |
| WQ-G12 | 乙烯氣測(cè)探頭 | C2H4 | 0-100 | 1 |
| WQ-G13 | 二氧化硫氣測(cè)探頭 | SO2 | 0-100 | 0.1 |
| WQ-G14 | 一氧化氮?dú)鉁y(cè)探頭 | 0-300 | 1 | |
| WQ-G15 | 二氧化氮?dú)鉁y(cè)探頭 | 2 | 0-100 | 0.1 |
| WQ-G16 | 氟化氫氣測(cè)探頭 | HF | 0-10 | 0.1 |
| WQ-G17 | 氟氣測(cè)探頭 | F2 | 0-10 | 0.1 |
| WQ-G18 | 溴氣測(cè)探頭 | Br2 | 0-30 | 0.1 |
| WQ-G19A | 磷化氫氣測(cè)探頭 | PH3 | 0-20 | 0.1 |
| WQ-G19B | 0-1000 | 1 | ||
| WQ-G20 | 乙醇?xì)鉁y(cè)探頭 | C2H5OH | 0-100 | 1 |
| WQ-G21 | 丙烯腈氣測(cè)探頭 | C3H3N | 0-100 | 1 |
| WQ-G22 | 醋酸乙酯氣測(cè)探頭 | CH3COOC2H5 | 0-100 | 1 |
| WQ-G23 | 二氧化測(cè)探頭 | ClO2 | 0-10 | 0.1 |
| WQ-G24 | 環(huán)氧乙烷氣測(cè)探頭 | C2H4O | 0-100 | 1 |
| WQ-G25A | 可燃?xì)鉁y(cè)探頭 | CH4 | 0-100%LEL | 1%LEL |
| WQ-G25C | 0-100%LEL | 1%LEL | ||
| WQ-GDA | 可燃檢測(cè)探頭 | CH4 | 0-100%LEL | 1%LEL |
| WQ-GDC | 0-100%LEL | 1%LEL | ||
| WQ-G26 | 硅烷氣測(cè)探頭 | SiH4 | 0-20 | 0.1 |
| WQ-G27 | 乙炔氣測(cè)探頭 | C2H2 | 0-100 | 1 |
| WQ-GD28 | 二氧化碳檢測(cè)探頭 | CO2 | 0-5%VOL | 1 |
| 二氧化碳檢測(cè)探頭 | CO2 | 0-100%VOL | 1 | |
| WQ-GD29 | 紅外可燃?xì)鈾z測(cè)探頭 | CXHY | 0-100%LEL | 1%LEL |
| WQ-G30 | 氣測(cè)探頭 | AsH3 | 0-5 | 0.01 |
| WQ-G31 | 四氫噻吩氣測(cè)探頭 | THT | 0-100 | 1 |
| WQ-G32 | 溴化氫氣測(cè)探頭 | HBr | 0-30 | 0.1 |
| WQ-G33A | 偏二甲肼氣測(cè)探頭 | N2H4 | 0-5 | 0.01 |
| WQ-G33B | 0-20 | 0.1 | ||
| WQ-G34 | 測(cè)探頭 | COCl2 | 0-5 | 0.01 |
| WQ-G35 | 甲醇檢測(cè)探頭 | 0-100 | 1 | |
| WQ-G36 | 鍺烷檢測(cè)儀 | GeH4 | 0-100 | 1 |
| WQ-G37 | 三氯氧磷檢測(cè)儀 | PCL3 | 0-10 | 0.1 |
| WQ-G38 | 檢測(cè)儀 | C3H4O | 0-100 | 1 |
| WQ-G39 | 過(guò)氧化氫檢測(cè)儀(純) | H2O2 | 0-1000 | 1 |
| WQ-G40 | 三氯乙烯檢測(cè)儀 | C2HCL3 | 0-100%LEL | 1 |
| WQ-G41 | 三氟化氮 | NF3 | 0-1000 | 1 |
| WQ-G42 | (揮發(fā)氣) | NaH | 0-100 | 1 |







