產品特點:
中文菜單
液晶顯示,自動背光
帶電池電量自動監測
開機后儀器自動校,校正程序簡單方便
用戶可通過功能鍵修改預設的報警值
通過菜單設置可實現ppm濃度與mg/m3濃度的自動轉換
功率低,操作簡單方便,電池和傳感器也很容易更換
一氧化碳檢測儀可以氫氣干擾
技術指標:
毒氣/氧氣檢測原理:電化學
可燃氣檢測原理:催化燃燒/
二氧化碳檢測原理:
檢測方式:擴散式(可選配外置電動采樣泵)
T90響應時間:電化學<60秒,催化燃燒<15秒,<10秒
準確度:&plun;5%F.S
工作溫度:-20℃至+50℃
工作濕度:15%-95%相對濕度(無冷凝)
LCD顯示:液晶數字顯示實時濃度值,日期,時間
背光:光線偏暗時/警報時/用戶按下按鈕時背光自動打開
報警:聲光報警(聲音85dB),報警點可通過菜單重新設置
標定:開機自動校與標準氣體兩點校正
供電電源:可充電電池,連續工作10個小時以上
電池工作壽命:使用可更換電池,使用壽命>2年
外殼護等級:IP65
尺寸:104mm×62mm×34mm(長×寬×厚)
重量:<0.3kg
標準配置
儀器箱、主機、校正帽、充電器、使用說明書、合格證
應用領域
它廣泛用于石油、石化、化工、煤礦、冶金、造紙、消、市政、醫藥等行業。
其他說明
| 產品型號 | 產品名稱 | 分子式 | 量程范圍 | 分辨率 |
| WQ-B1A | 甲醛氣測儀 | HCHO | 0-10 | 0.1 |
| WQ-B1B | 0-100 | 0.1 | ||
| WQ-B2 | 氣測儀 | 0-100 | 0.1 | |
| WQ-B3A | 氨氣測儀 | NH3 | 0-100 | 0.1 |
| WQ-B3B | 0-1000 | 1 | ||
| WQ-B4 | 氧氣測儀 | O2 | 0-25%vol | 0.1%vol |
| WQ-B5A | 一氧化碳檢測儀 | CO | 0-1000 | 1 |
| WQ-B5B | 0-2000 | 1 | ||
| WQ-B6A | 臭氧氣測儀 | O3 | 0-5 | 0.01 |
| WQ-B6B | 0-100 | 0.1 | ||
| WQ-B6C | 0-1000 | 1 | ||
| WQ-B7A | 硫化氫氣測儀 | H2S | 0-100 | 1 |
| WQ-B7B | 0-1000 | 1 | ||
| WQ-B8 | 測儀 | Cl2 | 0-100 | 0.1 |
| WQ-B9A | 氫氣測儀 | H2 | 0-1000 | 1 |
| WQ-B9B | 0-4%vol | 0.04%vol | ||
| WQ-B10 | 氣測儀 | HCN | 0-100 | 0.1 |
| WQ-B11 | 氯化氫氣測儀 | HCl | 0-100 | 0.1 |
| WQ-B12 | 乙烯氣測儀 | C2H4 | 0-100 | 1 |
| WQ-B13 | 二氧化硫氣測儀 | SO2 | 0-100 | 0.1 |
| WQ-B14 | 一氧化氮氣測儀 | 0-300 | 1 | |
| WQ-B15 | 二氧化氮氣測儀 | 2 | 0-100 | 0.1 |
| WQ-B16 | 氟化氫氣測儀 | HF | 0-10 | 0.1 |
| QW-B17 | 氟氣測儀 | F2 | 0-10 | 0.1 |
| WQ-B18 | 溴氣測儀 | Br2 | 0-30 | 0.1 |
| WQ-B19A | 磷化氫氣測儀 | PH3 | 0-20 | 0.1 |
| WQ-B19B | 0-1000 | 1 | ||
| WQ-B20 | 乙醇氣測儀 | C2H5OH | 0-100 | 1 |
| WQ-B21 | 丙烯腈氣測儀 | C3H3N | 0-100 | 1 |
| WQ-B22 | 醋酸乙酯氣測儀 | CH3COOC2H5 | 0-100 | 1 |
| WQ-B23 | 二氧化測儀 | ClO2 | 0-10 | 0.1 |
| WQ-B24 | 環氧乙烷氣測儀 | C2H4O | 0-100 | 1 |
| WQ-B25 | 可燃氣測儀 | CH4 | 0-100%LEL | 1%LEL |
| WQ-B26 | 硅烷氣測儀 | SiH4 | 0-20 | 0.1 |
| WQ-B27 | 乙炔氣測儀 | C2H2 | 0-100 | 1 |
| WQ-B28 | 二氧化碳檢測儀 | CO2 | 0-5%vol | 0.01%vol |
| WQ-B29 | 可燃氣檢測儀 | CH4 | 0-100%LEL | 1%LEL |
| WQ-B30 | 氣測儀 | AsH3 | 0-5 | 0.01 |
| WQ-B31 | 四氫噻吩氣測儀 | THT | 0-100 | 1 |
| WQ-B32 | 溴化氫氣測儀 | HBr | 0-30 | 0.1 |
| WQ-B33A | 偏二甲肼氣測儀 | N2H4 | 0-5 | 0.01 |
| WQ-B33B | 0-20 | 0.1 | ||
| WQ-B34 | 測儀 | COCl2 | 0-5 | 0.01 |
| WQ-B35 | 甲醇檢測儀 | 0-100 | 1 | |
| WQ-B36 | 鍺烷檢測儀 | GeH4 | 0-100 | |
| WQ-B37 | 三氯氧磷檢測儀 | PCL3 | 0-10 | 0.1 |
| WQ-B38 | 檢測儀 | C3H4O | 0-100 | 1 |
| WQ-B39 | 過氧化氫檢測儀(純) | H2O2 | 0-1000 | 1 |
| WQ-B40 | 三氯乙烯檢測儀 | C2HCL3 | 0-100%LEL | 1 |
| WQ-B41 | 三氟化氮 | NF3 | 0-1000 | 1 |
| WQ-B42 | (揮發氣) | NaH | 0-100 | 1 |
| WQ-PUMP | 電動采樣泵 |







